DOLAR 41,9035 0,23%
EURO 48,7673 0,44%
ALTIN 5.480,68-1,65
BITCOIN 46811332.16742%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 3.63% 384,97 Adet:   9.490 Mio.Lot Hacim:   213.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 245,80 0,82 15:41:20
  • TARKM 395,75 1,93 15:42:58
  • TATEN 81,95 -3,36 15:42:44
  • TATGD 13,02 7,43 15:41:52
  • TAVHL 261,00 3,78 15:42:42
  • TBORG 191,60 4,07 15:41:54
  • TCELL 101,70 3,20 15:42:24
  • TCKRC 47,00 5,62 15:43:06
  • TDGYO 22,46 0,72 15:43:22
  • TEHOL 39,18 -2,05 15:43:30
  • TEKTU 21,24 -3,28 15:43:19
  • TERA 925,00 1,98 15:43:25
  • TEZOL 13,09 2,83 15:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,20 0,67 15:42:13
  • THYAO 296,50 4,31 15:43:18
  • TKFEN 83,20 1,96 15:41:51
  • TKNSA 24,58 2,85 15:42:11
  • TLMAN 102,20 3,70 15:43:11
  • TMPOL 213,70 1,28 15:42:26
  • TMSN 105,20 4,78 15:43:27
  • TNZTP 22,40 3,61 15:42:50
  • TOASO 275,50 0,09 15:43:19
  • TRCAS 37,60 0,80 15:43:16
  • TRGYO 76,80 1,32 15:40:17
  • TRHOL 401,00 -4,07 15:43:25
  • TRILC 20,92 3,05 15:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,59 2,71 15:43:28
  • TSKB 13,28 7,62 15:43:11
  • TSPOR 1,35 4,65 15:43:24
  • TTKOM 52,40 1,65 15:43:24
  • TTRAK 563,50 2,55 15:40:36
  • TUCLK 9,30 2,09 15:42:24
  • TUKAS 2,69 4,26 15:43:20
  • TUPRS 192,80 3,10 15:43:24
  • TUREX 7,87 3,55 15:42:28
  • TURGG 27,70 2,21 15:40:24
  • TURSG 11,60 0,87 15:43:21