DOLAR 42,5768 0.09%
EURO 49,5579 -0.11%
ALTIN 5.735,51-0,17
BITCOIN 38371870.38034%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.190 s Değişim: 1.65% 182,13 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   148.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 219,00 0,09 18:09:46
  • TARKM 336,25 0,37 18:09:23
  • TATEN 15,66 -1,26 18:09:52
  • TATGD 12,88 4,55 18:09:27
  • TAVHL 285,00 0,53 18:09:19
  • TBORG 164,30 -1,44 18:08:01
  • TCELL 100,80 2,86 18:09:42
  • TCKRC 57,05 2,33 18:09:58
  • TDGYO 31,90 2,24 18:09:10
  • TEHOL 31,92 1,20 18:09:56
  • TEKTU 13,80 1,77 18:09:49
  • TERA 304,25 4,55 18:09:56
  • TEZOL 12,65 -0,24 18:09:59
  • TGSAS 169,00 0,00 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 272,25 0,74 18:09:45
  • TKFEN 69,50 0,87 18:09:59
  • TKNSA 23,80 4,39 18:09:40
  • TLMAN 105,50 9,95 18:08:58
  • TMPOL 388,00 -2,51 18:09:17
  • TMSN 104,20 0,87 18:09:16
  • TNZTP 21,30 1,14 18:09:46
  • TOASO 243,50 4,28 18:08:01
  • TRALT 41,44 2,37 18:09:53
  • TRCAS 42,80 1,47 18:08:05
  • TRENJ 80,20 -0,31 18:08:12
  • TRGYO 73,60 0,82 18:09:08
  • TRHOL 676,50 0,52 18:09:10
  • TRILC 16,49 0,37 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 100,00 0,86 18:09:59
  • TSGYO 7,35 0,00 18:09:47
  • TSKB 13,12 0,77 18:09:22
  • TSPOR 1,20 2,56 18:09:47
  • TTKOM 56,50 1,44 18:09:21
  • TTRAK 528,00 -0,47 18:09:17
  • TUCLK 9,05 0,44 18:09:41
  • TUKAS 2,60 1,96 18:08:43
  • TUPRS 199,10 0,76 18:09:17
  • TUREX 7,69 1,05 18:09:24
  • TURGG 29,62 7,55 18:05:04
  • TURSG 12,20 1,84 18:09:47