DOLAR 41,8936 0,23%
EURO 48,7349 0,44%
ALTIN 5.508,71-1,15
BITCOIN 46713322.01103%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 3.43% 363,91 Adet:   9.555 Mio.Lot Hacim:   214.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,67 6,65 15:46:56
  • A1YEN 28,92 3,51 15:46:10
  • ACSEL 112,60 2,74 15:46:29
  • ADEL 29,90 2,47 15:44:14
  • ADESE 4,33 2,12 15:46:53
  • ADGYO 48,36 2,33 15:45:20
  • AEFES 14,41 3,89 15:45:10
  • AFYON 12,94 2,13 15:44:27
  • AGESA 204,50 2,20 15:46:25
  • AGHOL 26,32 4,36 15:46:48
  • AGROT 7,41 3,78 15:43:55
  • AGYO 7,59 2,02 15:41:25
  • AHGAZ 26,92 1,97 15:46:29
  • AHSGY 45,08 5,47 15:45:20
  • AKBNK 60,85 3,93 15:46:57
  • AKCNS 132,90 2,31 15:42:28
  • AKENR 10,19 1,90 15:46:49
  • AKFGY 2,55 3,66 15:42:48
  • AKFIS 24,08 0,58 15:46:29
  • AKFYE 17,08 2,21 15:46:56
  • AKGRT 6,76 1,81 15:46:16
  • AKMGY 226,50 2,03 15:36:45
  • AKSA 12,32 0,90 15:46:10
  • AKSEN 48,22 0,42 15:46:53
  • AKSGY 7,76 0,91 15:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,57 0,98 15:43:43
  • AKYHO 3,15 1,29 15:43:11
  • ALARK 81,90 2,70 15:45:10
  • ALBRK 8,26 4,82 15:42:01
  • ALCAR 933,50 3,72 15:45:37
  • ALCTL 108,00 2,56 15:46:16
  • ALFAS 42,40 3,21 15:45:02
  • ALGYO 23,60 3,87 15:44:51
  • ALKA 12,52 1,79 15:46:16
  • ALKIM 18,99 2,54 15:45:37
  • ALKLC 96,10 1,75 15:46:32
  • ALTNY 63,05 3,87 15:46:34
  • ALVES 28,14 1,52 15:43:16
  • ANELE 16,23 3,24 15:44:47
  • ANGEN 11,62 2,11 15:43:29
  • ANHYT 100,00 1,06 15:46:15
  • ANSGR 23,24 1,75 15:46:18
  • APBDL 28,40 4,64 15:46:36
  • APLIB 40,50 5,47 15:46:45
  • APMDL 21,12 2,87 15:46:36
  • APX30 29,83 4,08 15:46:10
  • ARASE 54,20 4,33 15:44:38
  • ARCLK 110,40 4,05 15:46:45
  • ARDYZ 26,10 4,40 15:46:28
  • ARENA 30,22 4,86 15:43:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,14 -1,28 15:46:15
  • ARSAN 2,86 2,88 15:37:54
  • ARTMS 55,90 -0,36 15:46:39
  • ARZUM 3,08 4,41 15:43:07
  • ASELS 208,40 0,92 15:46:39
  • ASGYO 11,39 3,08 15:46:16
  • ASTOR 95,90 2,51 15:46:47
  • ASUZU 55,75 4,79 15:44:11
  • ATAGY 13,95 2,35 15:42:49
  • ATAKP 55,15 3,08 15:45:02
  • ATATP 133,70 5,69 15:46:41
  • ATEKS 76,00 2,84 18:10:01
  • ATLAS 6,14 3,02 15:25:18
  • ATSYH 64,50 -0,77 18:10:01
  • AVGYO 17,60 2,92 15:44:13
  • AVHOL 42,66 4,05 15:46:29
  • AVOD 4,27 2,15 15:43:05
  • AVPGY 58,45 4,38 15:44:36
  • AVTUR 14,23 1,64 15:41:18
  • AYCES 419,00 2,51 15:46:25
  • AYDEM 18,54 4,27 15:43:27
  • AYEN 26,88 2,36 15:44:02
  • AYES 15,26 2,76 18:10:01
  • AYGAZ 193,40 2,00 15:43:20
  • AZTEK 52,60 2,24 15:40:30