DOLAR 45,2063 0.04%
EURO 52,9523 -0.1%
ALTIN 6.625,90-1,14
BITCOIN 35697440.86607%
Kocaeli

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.33% -48,16 Adet:   6.502 Mio.Lot Hacim:   115.246 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,367
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 -0,53 14:00:10
  • AGHOL 31,70 1,02 14:00:22
  • AKBNK 70,75 -3,35 14:00:26
  • AKSA 10,34 -2,36 14:00:17
  • AKSEN 84,40 2,68 13:58:34
  • ALARK 94,10 1,77 14:00:15
  • ALTNY 16,58 3,56 14:00:16
  • ANSGR 29,94 3,67 13:59:13
  • ARCLK 109,80 -1,88 13:59:44
  • ASELS 440,00 4,70 14:00:25
  • ASTOR 297,50 4,75 14:00:27
  • BALSU 14,61 -0,27 13:56:44
  • BIMAS 728,00 -1,82 14:00:22
  • BRSAN 554,50 1,37 14:00:23
  • BRYAT 2.083,00 -1,00 14:00:09
  • BSOKE 38,20 -0,37 13:58:18
  • BTCIM 6,08 -2,25 13:58:53
  • CANTE 1,75 -2,23 14:00:20
  • CCOLA 75,50 0,67 14:00:11
  • CIMSA 57,00 -1,04 14:00:10
  • CVKMD 36,10 1,18 14:00:16
  • CWENE 36,04 -1,64 14:00:26
  • DAPGM 10,31 -2,18 14:00:10
  • DOAS 178,50 -1,11 14:00:18
  • DOHOL 23,22 2,11 14:00:23
  • DSTKF 2.722,50 -0,27 14:00:09
  • ECILC 84,45 -1,17 14:00:22
  • EFOR 12,70 9,96 14:00:07
  • EKGYO 19,77 -3,94 14:00:25
  • ENERY 9,08 2,02 14:00:10
  • ENJSA 123,40 0,49 13:59:31
  • ENKAI 102,50 -2,01 14:00:12
  • EREGL 34,74 -1,08 14:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 57,05 8,87 14:00:24
  • EUREN 5,34 -3,09 14:00:22
  • FENER 3,08 -1,91 14:00:25
  • FROTO 96,75 -1,28 14:00:20
  • GARAN 129,40 -3,29 14:00:17
  • GENIL 8,89 -4,00 14:00:02
  • GESAN 51,70 3,82 14:00:23
  • GLRMK 192,20 1,42 14:00:23
  • GRSEL 304,25 1,76 13:59:42
  • GRTHO 254,25 -1,45 14:00:26
  • GSRAY 1,15 -1,71 13:59:46
  • GUBRF 537,50 1,32 14:00:08
  • HALKB 36,78 -2,80 14:00:23
  • HEKTS 3,42 -0,29 14:00:11
  • ISCTR 14,03 -2,16 14:00:15
  • ISMEN 41,68 -1,42 14:00:18
  • IZENR 10,44 -2,61 14:00:26
  • KCHOL 197,80 -2,18 14:00:09
  • KLRHO 101,60 -0,68 14:00:21
  • KONTR 10,16 -2,40 14:00:24
  • KRDMD 37,94 -1,51 14:00:26
  • KTLEV 113,60 -1,22 14:00:24
  • KUYAS 83,50 0,48 13:57:47
  • MAGEN 63,65 -0,62 13:58:11
  • MAVI 43,40 0,18 14:00:06
  • MGROS 642,50 0,16 14:00:20
  • MIATK 39,50 -1,15 14:00:17
  • MPARK 440,25 -1,01 14:00:15
  • OBAMS 8,50 3,03 14:00:20
  • ODAS 6,76 -1,46 14:00:24
  • OTKAR 378,75 -1,05 14:00:15
  • OYAKC 23,66 -0,17 13:59:55
  • PAHOL 1,52 -3,18 14:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 127,10 -3,71 14:00:10
  • PATEK 20,90 -3,60 13:59:54
  • PETKM 24,04 0,59 14:00:21
  • PGSUS 179,10 -0,83 14:00:25
  • PSGYO 3,00 0,00 14:00:18
  • RALYH 350,00 4,01 14:00:02
  • REEDR 7,60 -0,26 14:00:24
  • SAHOL 94,20 -1,52 14:00:24
  • SARKY 26,18 -1,06 14:00:01
  • SASA 3,19 1,59 14:00:25
  • SISE 46,06 -3,76 14:00:25
  • SKBNK 12,22 -0,41 14:00:07
  • SOKM 51,50 1,18 14:00:20
  • TABGD 263,50 -2,04 14:00:23
  • TAVHL 271,75 -2,42 14:00:17
  • TCELL 110,40 -1,52 14:00:19
  • THYAO 302,75 -1,78 14:00:22
  • TKFEN 142,20 -0,28 13:58:32
  • TOASO 284,75 -3,31 14:00:20
  • TRALT 39,80 -3,82 14:00:25
  • TRENJ 90,10 -1,85 13:59:26
  • TRMET 114,60 -3,54 13:59:47
  • TSKB 11,47 -1,12 13:59:55
  • TTKOM 60,80 -2,17 14:00:22
  • TUKAS 2,55 -0,39 14:00:06
  • TUPRS 271,00 0,00 14:00:22
  • TUREX 8,90 1,83 14:00:17
  • TURSG 14,01 -0,36 13:59:40
  • ULKER 123,10 -0,65 14:00:06
  • VAKBN 30,44 -3,85 14:00:10
  • VESTL 27,52 -1,01 13:59:35
  • YKBNK 36,00 -2,81 14:00:23
  • ZOREN 3,08 0,65 14:00:06