DOLAR 47,7264 0.02%
EURO 55,2109 0.03%
ALTIN 6.687,890,41
BITCOIN 31089820.5%
Kocaeli
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.837 s Değişim: 0.42% 57,40 Adet:   2.775 Mio.Lot Hacim:   41.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 13843
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.779

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,60 0,09 11:01:41
  • AKBNK 67,50 0,15 11:01:35
  • AKSA 12,53 -0,08 11:01:22
  • AKSEN 92,70 1,42 11:01:39
  • ALARK 101,90 0,10 11:00:55
  • ALTNY 15,89 -0,13 11:01:07
  • ANSGR 29,14 1,89 11:01:33
  • ARCLK 97,60 -0,31 11:01:40
  • ASELS 360,75 1,98 11:01:40
  • ASTOR 313,50 1,62 11:01:41
  • BALSU 13,38 1,21 11:01:37
  • BERA 13,15 0,46 11:01:25
  • BIMAS 387,25 0,39 11:01:41
  • BRSAN 613,00 7,17 11:01:37
  • BRYAT 1.850,00 4,70 11:01:42
  • BSOKE 36,92 2,90 11:01:41
  • BTCIM 4,98 0,00 11:01:42
  • CANTE 1,20 -0,83 11:01:28
  • CCOLA 89,85 0,96 11:01:28
  • CIMSA 45,40 1,29 11:01:40
  • CVKMD 16,25 2,14 11:01:41
  • CWENE 39,98 -5,26 11:01:42
  • DAPGM 9,06 0,11 11:01:42
  • DOAS 195,70 0,72 11:01:41
  • DOHOL 20,84 1,66 11:01:28
  • DSTKF 1.810,00 2,09 11:01:42
  • ECILC 71,45 2,81 11:01:41
  • EFOR 20,24 2,38 11:01:41
  • EKGYO 17,91 -0,17 11:01:34
  • ENERY 8,96 7,31 11:01:13
  • ENJSA 113,20 0,00 11:01:37
  • ENKAI 86,00 -0,41 11:01:34
  • EREGL 36,94 -4,50 11:01:42
  • ESEN 3,38 0,30 11:01:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,20 -0,55 11:01:24
  • EUREN 3,98 0,25 11:01:35
  • FENER 3,19 4,25 11:01:41
  • FROTO 77,30 -1,02 11:01:41
  • GARAN 127,10 0,08 11:01:34
  • GENIL 10,15 4,10 11:01:16
  • GESAN 81,30 -0,85 11:01:30
  • GLRMK 170,20 0,35 11:01:35
  • GRSEL 344,75 1,55 11:01:31
  • GRTHO 243,50 0,62 11:01:39
  • GSRAY 1,03 0,98 11:01:26
  • GUBRF 447,25 0,22 11:01:41
  • HALKB 35,66 -3,67 11:01:38
  • HEKTS 2,89 -1,37 11:01:32
  • IEYHO 176,20 1,15 11:01:29
  • ISCTR 12,29 -0,57 11:01:41
  • ISMEN 33,74 -0,82 11:01:40
  • IZENR 9,02 -0,77 11:01:34
  • KCHOL 200,50 1,01 11:01:40
  • KLRHO 75,50 -3,21 11:01:24
  • KRDMD 39,32 -0,66 11:01:42
  • KTLEV 42,98 -1,38 11:01:41
  • KUYAS 69,65 -0,50 11:01:13
  • MAGEN 37,50 0,00 11:00:06
  • MAVI 39,22 0,20 11:01:29
  • MGROS 660,50 0,92 11:01:40
  • MIATK 29,90 0,61 11:01:13
  • MPARK 431,50 1,11 11:01:36
  • OBAMS 4,89 0,82 11:01:10
  • ODAS 7,57 0,40 11:00:37
  • ODINE 2.802,50 1,82 11:01:38
  • OTKAR 286,00 4,76 11:01:25
  • OYAKC 21,00 1,65 11:01:34
  • PAHOL 1,34 0,75 11:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 164,20 -5,74 11:01:41
  • PATEK 20,04 2,04 11:01:34
  • PETKM 18,58 0,32 11:01:42
  • PGSUS 152,70 -0,52 11:01:34
  • PSGYO 3,67 -0,81 11:01:18
  • QUAGR 3,31 -1,19 11:01:22
  • RALYH 242,40 2,06 11:01:22
  • REEDR 6,17 1,15 11:01:12
  • SAHOL 88,35 0,34 11:01:35
  • SARKY 25,32 -0,55 10:59:57
  • SASA 2,49 -3,49 11:01:41
  • SISE 41,22 -0,29 11:01:35
  • SKBNK 5,99 -1,64 11:01:42
  • SOKM 52,25 1,06 11:00:53
  • TAVHL 272,50 -1,09 11:01:37
  • TCELL 105,90 0,76 11:01:39
  • THYAO 303,75 -0,82 11:01:38
  • TKFEN 213,10 1,96 11:01:23
  • TOASO 262,50 -0,19 11:01:28
  • TRALT 53,10 1,82 11:01:33
  • TRENJ 105,40 1,44 11:01:34
  • TRMET 142,40 2,08 11:01:36
  • TSKB 11,07 -0,45 11:01:18
  • TTKOM 54,80 0,55 11:01:41
  • TUKAS 2,02 0,50 11:01:19
  • TUPRS 330,00 2,01 11:01:42
  • TURSG 6,31 0,32 11:01:20
  • ULKER 89,15 -0,06 11:01:39
  • VAKBN 29,84 -2,93 11:01:34
  • VESTL 22,88 0,53 11:01:31
  • YKBNK 34,02 0,00 11:01:41
  • ZOREN 2,32 0,43 11:00:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.