DOLAR 48,10590,05%
EURO 56,1453-0,03%
ALTIN 7.190,96-0,17
BITCOIN 3803127-1.69159%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 153,80 -0,19 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
  • PAMEL 76,85 -0,45 18:10:01
  • PAPIL 13,18 -2,15 18:10:01
  • PARSN 72,30 -1,43 18:10:01
  • PASEU 232,00 5,45 18:10:01
  • PATEK 22,10 0,27 18:10:01
  • PCILT 35,80 4,92 18:10:01
  • PEKGY 15,17 0,26 18:10:01
  • PENGD 9,21 -2,54 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,23 -0,82 18:10:01
  • PETKM 19,73 -5,14 18:10:01
  • PETUN 11,15 -1,68 18:10:01
  • PGSUS 150,10 0,33 18:10:01
  • PINSU 10,22 -0,58 18:10:01
  • PKART 129,90 -1,74 18:10:01
  • PKENT 126,30 0,08 18:10:01
  • PLTUR 23,44 3,90 18:10:01
  • PNLSN 43,40 -6,30 18:10:01
  • PNSUT 10,45 -1,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,44 -0,27 18:10:01
  • POLTK 4.440,00 -1,99 18:10:01
  • PRDGS 7,85 -2,12 18:10:01
  • PRKAB 32,04 -1,48 18:10:01
  • PRKME 17,92 -0,44 18:10:01
  • PRZMA 77,50 -2,08 18:10:01
  • PSDTC 160,00 1,20 18:10:01
  • PSGYO 3,40 -2,86 18:10:01