DOLAR 41,9035 0,23%
EURO 48,7673 0,44%
ALTIN 5.480,68-1,65
BITCOIN 46811332.16742%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.998 s Değişim: 3.67% 389,83 Adet:   9.454 Mio.Lot Hacim:   213.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.018,00 1,80 15:40:24
  • MACKO 43,58 4,26 15:40:47
  • MAGEN 23,56 -1,51 15:41:08
  • MAKIM 16,98 2,60 15:41:01
  • MAKTK 14,97 7,08 15:40:50
  • MANAS 7,02 1,59 15:41:15
  • MARBL 13,82 3,29 15:40:11
  • MARKA 45,26 5,21 15:39:52
  • MARMR 3,32 -2,35 15:41:10
  • MARTI 3,27 3,48 15:40:37
  • MAVI 39,58 2,81 15:41:19
  • MEDTR 30,26 4,06 15:40:37
  • MEGAP 4,20 5,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,20 5,00 18:10:01
  • MEGMT 35,58 3,73 15:41:11
  • MEKAG 4,85 1,68 15:41:10
  • MEPET 16,05 1,33 15:24:27
  • MERCN 27,78 -0,36 15:41:18
  • MERIT 21,24 3,21 15:40:34
  • MERKO 13,90 3,19 15:39:51
  • METRO 5,24 5,65 15:40:48
  • MGROS 464,25 3,22 15:41:19
  • MHRGY 3,81 3,53 15:40:49
  • MIATK 37,46 2,02 15:40:57
  • MMCAS 78,65 5,15 18:10:01
  • MNDRS 13,94 3,72 15:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,71 3,21 15:41:02
  • MOBTL 7,49 3,88 15:40:53
  • MOGAN 9,24 3,59 15:39:52
  • MOPAS 34,94 3,93 15:41:19
  • MPARK 331,25 1,92 15:40:49
  • MRGYO 3,01 4,15 15:39:42
  • MRSHL 1.750,00 2,94 15:40:09
  • MSGYO 6,10 4,27 15:34:04
  • MTRKS 28,72 2,43 15:41:17
  • MTRYO 8,60 5,52 15:26:18
  • MZHLD 6,63 1,84 15:23:50