DOLAR 41,8936 0,23%
EURO 48,7349 0,44%
ALTIN 5.508,71-1,15
BITCOIN 46713322.01103%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.977 s Değişim: 3.47% 368,51 Adet:   9.649 Mio.Lot Hacim:   216.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,13 0,99 15:51:39
  • DAPGM 13,28 4,48 15:53:08
  • DARDL 2,52 4,13 15:53:04
  • DCTTR 30,84 6,64 15:50:54
  • DENGE 2,91 1,75 15:52:43
  • DERHL 17,05 7,23 15:52:55
  • DERIM 39,26 5,03 15:49:06
  • DESA 15,42 2,80 15:53:08
  • DESPC 56,90 -6,72 15:53:08
  • DEVA 70,45 1,66 15:52:51
  • DGATE 75,90 0,60 15:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,38 2,47 15:40:55
  • DGNMO 5,95 3,84 15:48:40
  • DIRIT 27,72 3,05 18:10:01
  • DITAS 26,00 0,78 15:50:07
  • DMRGD 28,90 4,26 15:52:49
  • DMSAS 9,12 1,79 15:50:36
  • DNISI 22,28 3,63 15:51:26
  • DOAS 177,70 2,13 15:53:07
  • DOBUR 375,00 9,97 15:52:18
  • DOCO 10.540,00 -0,85 15:52:52
  • DOFER 63,45 1,93 15:52:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 93,40 1,19 15:53:07
  • DOGUB 48,38 8,18 15:51:39
  • DOHOL 16,77 1,95 15:53:07
  • DOKTA 24,28 0,83 15:53:00
  • DSTKF 561,00 3,51 15:52:48
  • DUNYH 99,90 9,66 15:50:57
  • DURDO 3,59 3,46 15:48:46
  • DURKN 15,60 2,97 15:53:06
  • DYOBY 13,98 2,87 15:49:36
  • DZGYO 6,95 6,11 15:52:50