DOLAR 41,8936 0,23%
EURO 48,7349 0,44%
ALTIN 5.508,71-1,15
BITCOIN 46713322.01103%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 3.51% 372,65 Adet:   9.588 Mio.Lot Hacim:   215.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,20 -0,90 15:43:37
  • ECILC 94,25 4,26 15:45:18
  • ECZYT 271,50 3,33 15:45:50
  • EDATA 5,36 1,32 15:43:00
  • EDIP 33,84 3,05 15:48:10
  • EFORC 138,20 0,14 15:44:09
  • EGEEN 8.085,00 4,69 15:45:18
  • EGEGY 25,00 1,96 15:42:23
  • EGEPO 7,70 1,45 15:47:56
  • EGGUB 96,45 1,53 15:44:45
  • EGPRO 26,28 3,22 15:47:56
  • EGSER 3,39 3,04 15:42:50
  • EKGYO 20,26 4,54 15:48:02
  • EKIZ 93,20 5,91 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,72 4,55 15:48:03
  • EKSUN 6,26 2,62 15:43:16
  • ELITE 33,10 3,57 15:46:28
  • EMKEL 49,84 2,89 15:47:45
  • EMNIS 194,00 3,74 03:00:00
  • ENDAE 16,04 3,22 15:42:46
  • ENERY 9,74 4,96 15:48:07
  • ENJSA 81,85 2,18 15:47:51
  • ENKAI 75,05 0,74 15:48:10
  • ENSRI 115,10 0,79 15:47:10
  • ENTRA 10,42 2,66 15:44:18
  • EPLAS 6,76 8,51 15:48:05
  • ERBOS 188,40 3,52 15:46:34
  • ERCB 76,05 4,68 15:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 2,01 15:48:11
  • ERSU 20,58 1,38 15:48:07
  • ESCAR 20,58 2,90 15:48:13
  • ESCOM 3,28 5,81 15:38:56
  • ESEN 11,87 -9,94 15:47:49
  • ETILR 4,29 1,66 15:44:53
  • ETYAT 26,20 -2,89 15:44:37
  • EUHOL 9,66 0,31 13:55:12
  • EUKYO 18,02 4,40 15:48:11
  • EUPWR 26,84 3,23 15:48:12
  • EUREN 8,62 0,23 15:43:14
  • EUYO 13,95 0,50 15:45:20
  • EYGYO 4,74 0,21 15:44:26