DOLAR 32,1895 0.17%
EURO 34,9979 0.07%
ALTIN 2.435,970,29
BITCOIN 2189259-1.33849%
Kocaeli
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2246291 19731787 % 1.2175 11:11
  • Ethereum 107847 120240796.63469 % 0.94739 11:11
  • Tether 32.99 114329209286.92 % -0.02416 11:10
  • BNB 19354.35 153856150 % 1.92972 11:11
  • Solana 6103.57 464726770.20542 % 3.77909 11:11
  • USDC 32.97 34148074663.839 % -0.09489 11:11
  • XRP 19.78 55960868753 % 0.13378 11:11
  • Lido Staked Ether 107817 9827203.2015518 % 0.956 11:11
  • Dogecoin 4.46 145282496383.7 % 4.61168 11:11
  • Toncoin 221.97 2516505481.5173 % 0.18764 11:11
  • Cardano 13.74 35576177709.483 % 1.11091 11:11
  • TRON 4.53 87060560157.094 % 0.2227 11:11
  • Avalanche 943.83 394811781.36111 % 2.80226 11:11
  • Wrapped Bitcoin 2244328 154534.93092871 % 1.19425 11:11
  • Shiba Inu 0.00056686 5.8926164885599E+14 % 2.37882 11:11
  • Chainlink 449.35 608099971.30834 % 2.4316 11:11
  • Polkadot 193.22 1392589623.6497 % 0.17451 11:11
  • Bitcoin Cash 12590.91 19738465.521651 % 2.06793 11:11
  • NEAR Protocol 191.99 1105762267.5149 % 4.05154 11:11
  • Uniswap 255.16 753766667 % 1.79213 11:11
  • LEO Token 191.26 925885422.9 % -0.33607 11:11
  • Litecoin 2355.17 74795808.233471 % 0.57998 11:11
  • Dai 32.98 5266838435.7897 % -0.04281 11:10
  • Pepe 0.00039891 4.2069E+14 % 2.7245 11:11
  • Wrapped eETH 112603 1474160.2105492 % 0.97919 11:10
  • Polygon 16.95 9282943566.204 % 1.10518 11:11
  • Kaspa 6.31 24292485987.812 % 6.67717 11:11
  • Internet Computer 322.41 467171972.47532 % -1.21467 11:11
  • Ethereum Classic 755.4 148086397.58612 % 1.76214 11:11
  • Aptos 237.15 468626023.83596 % 5.77246 11:11
  • Ethena USDe 32.93 3237108905.4229 % -0.06426 11:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.12 2521012371 % 0.23534 11:11
  • Monero 5385.62 18445342.602148 % 0.88807 11:11
  • Stellar 3.38 29347675843.882 % -0.17113 11:11
  • Stacks 61.93 1476186257.6187 % 0.75625 11:11
  • Mantle 27.62 3266841707.8368 % -1.72117 11:11
  • Render 223.67 392459381.45549 % -1.57024 11:11
  • dogwifhat 87.28 998926392 % 1.5587 11:11
  • Filecoin 151.4 573995892 % 4.71428 11:11
  • Injective 844.64 97152222.33 % -0.53086 11:11
  • Hedera 2.28 35864803624.271 % 2.7576 11:11
  • OKB 1358.71 60000000 % 1.88351 11:11
  • Cronos 3.02 26821588209.977 % 0.64544 11:11
  • Maker 86937 930401.88338989 % -4.52513 11:11
  • Cosmos Hub 206.49 390688369.81327 % 2.36996 11:11
  • Bittensor 11283.42 7132472 % -3.26139 11:11
  • Arbitrum 23.97 3339278542 % 0.91347 11:11
  • Immutable 50.69 1540350203.3898 % 3.24011 11:11
  • VeChain 0.936532 80985041177 % 1.87366 11:11
  • Arweave 1062.79 65454185.538151 % 5.12853 11:11
  • Bonk 0.00098395 69474461693558 % 7.50364 11:11
  • First Digital USD 32.95 2007756516.16 % 0.07079 11:11
  • Sui 25.68 2512208503.6839 % 1.01625 11:11
  • Optimism 57.3 1121728540 % 0.70783 11:11
  • The Graph 6.62 9548531509.1655 % 3.02381 11:11
  • Rocket Pool ETH 120804 500886.06104794 % 0.95045 11:10
  • FLOKI 0.00599347 9691912017550 % 2.18486 11:11
  • Renzo Restaked ETH 109426 526247.74053193 % 0.95271 11:11
  • Bitget Token 37.73 1400001000 % 1.74737 11:11
  • THORChain 155.7 337024739 % -0.76161 11:11
  • Mantle Staked Ether 112062 466134.65124214 % 0.82743 11:11
  • Jupiter 37.63 1350000000 % 11.66163 11:11
  • Theta Network 49.72 1000000000 % 2.4176 11:11
  • JasmyCoin 1.019 48419999999.306 % 8.76432 11:11
  • Aave 3294.63 14877878.183467 % 0.166 11:11
  • Notcoin 0.471722 102491025358.11 % 2.29651 11:11
  • WhiteBIT Coin 333.86 144118517.10815 % 0.579 11:11
  • Pyth Network 12.95 3624988896.7256 % 1.45064 11:11
  • Lido DAO 52.29 893755907.64696 % -0.01891 11:11
  • Brett 4.33 9910188540.2787 % 0.0848 11:11
  • Fantom 15.27 2803634835.5266 % 2.75782 11:11
  • Core 46.4 900306528.43462 % 3.39325 11:11
  • Celestia 196.71 200002431.85938 % 1.91182 11:11
  • Algorand 4.75 8226858925.5018 % 2.8763 11:11
  • Sei 12.17 3175000000 % 0.99917 11:11
  • ether.fi Staked ETH 107700 346951.71975094 % 0.84494 11:10
  • Quant 2404.37 14544176.164091 % -1.213 11:11
  • Flow 22.02 1521741807.0935 % -2.90014 11:11
  • Gate 255.31 130359277.55887 % 1.8175 11:11
  • Marinade Staked SOL 7367.96 4438643 % 3.84357 11:11
  • MANTRA 38.98 831324626.4 % -0.27538 11:11
  • Beam 0.615599 50308507573 % 5.47898 11:11
  • KuCoin 320.24 95540492.288561 % 0.16691 11:11
  • MultiversX 1099.92 27232888 % 0.57903 11:11
  • Bitcoin SV 1507.2 19734428.125 % 3.76304 11:11
  • Helium 176.99 167829097.47306 % 3.66418 11:11
  • Axie Infinity 200.05 148169625.47107 % 3.218 11:11
  • Popcat 29.82 979978669.96 % 3.48921 11:11
  • Ethereum Name Service 877.48 32836305.190448 % -0.8463 11:11
  • GALA 0.779267 36971915755.241 % 1.95479 11:11
  • BitTorrent 2.959E-5 9.68246428571E+14 % 4.46762 11:11
  • EOS 19.06 1500639600.8383 % 1.89109 11:11
  • Flare 0.628549 44365943708.435 % 0.56403 11:11
  • Tokenize Xchange 343.26 79995999.945184 % 0.10276 11:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 109851 248257.29604398 % 0.91663 11:10
  • NEO 386.15 70530000 % 3.36982 11:11
  • ORDI 1282.72 21000000 % 1.47083 11:11
  • Akash Network 108.17 242000864.65392 % 2.98562 11:11
  • dYdX 42.67 606068271.45613 % 0.89962 11:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.