DOLAR 35,7002 0.16%
EURO 37,3944 0.47%
ALTIN 3.192,831,20
BITCOIN 37566103.46306%
Kocaeli
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

18:14

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3754569 19814450 % 2.96178 13:53
  • Ethereum 121331 120504818.30931 % 5.26461 13:53
  • XRP 113.49 57564441898 % 3.11265 13:53
  • Tether 35.72 138937765636.78 % 0.2158 13:53
  • Solana 9500.92 486552233.8692 % 8.27851 13:53
  • BNB 24520 145887575.79 % 0.27256 13:53
  • Dogecoin 12.93 147718866383.71 % 3.55939 13:53
  • USDC 35.71 52075457284.458 % 0.14147 13:53
  • Lido Staked Ether 121153 9552678.7552611 % 5.22115 13:53
  • TRON 9.27 86136371620.363 % 5.44509 13:53
  • Chainlink 926.48 638099970.45056 % 5.34729 13:53
  • Avalanche 1295.24 411580786.94461 % 2.78884 13:53
  • Wrapped stETH 144080 3464899.9109425 % 5.76168 13:53
  • Stellar 15.89 30502753880.7 % 6.35784 13:53
  • Wrapped Bitcoin 3744480 129318.42002371 % 2.79384 13:53
  • Sui 157.87 3009569341.5339 % 1.926 13:53
  • Hedera 12.4 38267523240.482 % 8.64442 13:53
  • Toncoin 183.4 2488695927.1192 % 0.24786 13:53
  • Shiba Inu 0.00072748 5.8925516447158E+14 % 2.26023 13:53
  • Binance-Peg WETH 121567 604999.99995984 % 5.33813 13:53
  • Polkadot 231.63 1522267060 % 2.61575 13:53
  • LEO Token 347.35 924247923.9 % 0.51313 13:53
  • Litecoin 4250.62 75453945.733471 % 5.1595 13:53
  • Bitget Token 262.97 1199999994.2 % 3.11444 13:53
  • Bitcoin Cash 15709.33 19819971.771651 % 2.28363 13:53
  • Hyperliquid 868.38 333928180 % 7.766 13:53
  • Uniswap 465.15 600483073.71 % 3.47157 13:53
  • USDS 35.75 6854110597.725 % 0.23559 13:53
  • Official Trump 1214.07 199999997.11 % -3.65283 13:53
  • Wrapped eETH 128107 1883956.0925961 % 5.10902 13:53
  • Pepe 0.00056302 4.2069E+14 % 6.14204 13:53
  • NEAR Protocol 181.66 1176451861 % 2.95296 13:53
  • Aave 12533.99 15050624.923889 % 4.37687 13:53
  • Aptos 303.71 572672736.39681 % 2.39326 13:53
  • Ondo 54.1 3159107529 % 12.53673 13:53
  • Internet Computer 331.96 480024793.45656 % 1.98219 13:53
  • Ethereum Classic 1008.33 150471318.88218 % 2.70928 13:53
  • Mantle 43.52 3364694382.8368 % 3.36015 13:53
  • WhiteBIT Coin 1011.23 144118517.10815 % -0.29709 13:53
  • Monero 7842.21 18446744.07371 % 1.17065 13:53
  • VeChain 1.77 80985041177 % 4.59586 13:53
  • Cronos 5.07 27248711913.728 % 5.62209 13:53
  • POL (ex-MATIC) 15.95 8471025765.6174 % 2.62224 13:53
  • Jupiter 30.22 4403743548.6058 % 9.86816 13:53
  • Render 257.01 517697726.68759 % 5.35894 13:53
  • Dai 35.73 3543288708.6496 % 0.25784 13:53
  • Algorand 15.03 8394920918.482 % 5.87219 13:53
  • MANTRA 128.67 962425543.19 % 0.59874 13:53
  • Kaspa 4.78 25578989985.747 % 4.09372 13:53
  • OKB 1960.53 60000000 % 3.34447 13:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.8 2604959126.672 % 3.83444 13:53
  • Filecoin 184.44 622675128 % 4.71844 13:53
  • Arbitrum 26.12 4343862574 % 5.18641 13:53
  • Bittensor 13731.44 8215232 % 0.53421 13:53
  • Gate 880.5 125815473.19981 % 7.35515 13:53
  • Ethena 32.72 3032812500 % 9.6947 13:53
  • Cosmos Hub 225.65 433089930.86334 % 6.22676 13:53
  • Virtuals Protocol 94.44 1000000000 % 1.60409 13:53
  • Tokenize Xchange 1132.55 79995999.051124 % 9.61166 13:53
  • Coinbase Wrapped BTC 3750670 23423.73860013 % 2.86875 13:53
  • Optimism 64.09 1351719035 % 6.38429 13:53
  • Bonk 0.00112343 76501712402763 % 3.06526 13:53
  • Celestia 170.3 501014994.02011 % 3.3953 13:53
  • Raydium 287.29 290867623.95934 % 4.47411 13:53
  • Immutable 44.27 1743800322.3898 % 6.33201 13:53
  • Stacks 50.87 1510191483.3612 % 3.26624 13:53
  • Worldcoin 81.02 945044144.37344 % 6.31137 13:53
  • Injective 764.99 97727220.33 % 3.83477 13:53
  • Theta Network 73.96 1000000000 % 3.22107 13:53
  • Binance Staked SOL 9791.62 7105392.3379817 % 8.6436 13:53
  • Kelp DAO Restaked ETH 125350 544781.13679917 % 5.19545 13:53
  • Lido DAO 74.84 896046961.45789 % 20.21419 13:53
  • Lombard Staked BTC 3753189 17773.64578862 % 2.81623 13:53
  • The Graph 6.95 9548531509.1655 % 4.07166 13:53
  • XDC Network 4.2 15683602475.55 % -0.36617 13:53
  • First Digital USD 35.64 1837642061.4 % -0.23946 13:53
  • Sonic (prev. FTM) 20.23 3175000000 % -1.35716 13:53
  • Rocket Pool ETH 135521 456687.69781955 % 5.20591 13:53
  • sUSDS 36.82 1656368819.9108 % 0.03829 13:53
  • Fasttoken 139.26 428595633 % 0.80416 13:53
  • Quant 4036.75 14544176.164091 % 4.20118 13:53
  • Movement 24.64 2300000000 % 3.23618 13:53
  • Mantle Staked Ether 127936 443059.1687287 % 5.11861 13:53
  • Sei 12.74 4432638888 % 5.93637 13:53
  • Flare 0.979926 57028615601.384 % 1.65027 13:53
  • Pudgy Penguins 0.886215 62860396090 % 2.54639 13:53
  • KuCoin 448.34 122665481.85134 % 5.00256 13:53
  • Fartcoin 53.92 999995484.9667 % 8.24483 13:53
  • NEXO 52.32 1000000000 % 8.76454 13:53
  • dogwifhat 51.8 998926392 % 3.72264 13:53
  • GALA 1.21 42577058279.541 % 4.03584 13:53
  • Marinade Staked SOL 11952.14 4265874 % 8.19994 13:53
  • The Sandbox 20.55 2445857126.2233 % 5.06368 13:53
  • JasmyCoin 1.031 48419999999.306 % 11.47627 13:53
  • FLOKI 0.00509474 9673288506106 % 2.27921 13:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3757973 12666.131571864 % 3.37326 13:53
  • Kaia 7.7 5856641747.1062 % 5.06663 13:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.