DOLAR 41,8936 0,23%
EURO 48,7349 0,44%
ALTIN 5.508,71-1,15
BITCOIN 46713322.01103%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 3.51% 372,65 Adet:   9.588 Mio.Lot Hacim:   215.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,00 9,36 15:48:22
  • SAHOL 82,60 5,42 15:48:15
  • SAMAT 6,52 3,00 15:42:13
  • SANEL 26,84 1,36 15:47:57
  • SANFM 7,50 2,04 15:42:24
  • SANKO 22,84 3,16 15:43:47
  • SARKY 15,12 5,37 15:48:11
  • SASA 3,18 1,60 15:48:22
  • SAYAS 52,90 3,32 15:46:09
  • SDTTR 183,40 3,03 15:45:06
  • SEGMN 21,76 3,13 15:38:35
  • SEGYO 5,04 2,86 15:43:40
  • SEKFK 8,44 0,24 15:47:21
  • SEKUR 14,15 1,36 15:38:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,40 2,01 15:48:08
  • SELVA 3,38 9,74 15:23:18
  • SERNT 10,19 2,41 15:46:18
  • SEYKM 6,81 7,58 15:41:34
  • SILVR 3,01 3,08 15:34:37
  • SISE 36,14 4,63 15:48:19
  • SKBNK 7,69 1,72 15:46:28
  • SKTAS 4,60 1,32 15:48:19
  • SKYLP 165,50 3,63 15:43:07
  • SKYMD 13,38 3,72 15:46:15
  • SMART 25,12 3,37 15:48:16
  • SMRTG 26,80 2,13 15:46:39
  • SMRVA 366,25 1,17 15:48:21
  • SNGYO 4,88 2,95 15:41:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,21 5,47 15:47:45
  • SNKRN 232,00 2,65 18:10:01
  • SNPAM 23,74 2,86 13:55:12
  • SODSN 115,00 8,90 18:10:01
  • SOKE 11,59 3,76 15:40:50
  • SOKM 44,50 3,01 15:48:11
  • SONME 129,90 2,61 15:42:38
  • SRVGY 3,09 3,34 15:41:18
  • SUMAS 290,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 39,52 7,27 15:42:44
  • SURGY 46,24 1,27 15:48:01
  • SUWEN 10,52 3,44 15:48:18