DOLAR 48,10350,06%
EURO 56,1405-0,03%
ALTIN 7.186,24-0,23
BITCOIN 3802153-1.99874%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 422,50 -0,82 18:10:01
  • KARCL 108,50 5,54 18:10:01
  • KAREL 8,79 0,34 18:10:01
  • KARSN 9,24 -1,18 18:10:01
  • KARTN 163,50 -5,16 18:10:01
  • KATMR 2,09 -1,42 18:10:01
  • KAYSE 4,09 -3,54 18:10:01
  • KBORU 24,20 10,00 18:10:01
  • KCAER 16,23 -0,43 18:10:01
  • KCHOL 217,50 -0,59 18:10:01
  • KENT 378,00 3,85 18:10:01
  • KERVN 10,99 -0,09 18:10:01
  • KFEIN 8,20 -0,73 18:10:01
  • KGYO 12,87 -0,39 18:10:01
  • KIMMR 13,71 -1,93 18:10:01
  • KLGYO 4,73 -2,67 18:10:01
  • KLKIM 28,68 -0,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,54 -1,04 18:10:01
  • KLNMA 8,97 0,67 18:10:01
  • KLRHO 67,20 -2,40 18:10:01
  • KLSER 24,76 -0,80 18:10:01
  • KLSYN 15,61 -0,06 18:10:01
  • KLYPV 63,80 -5,48 18:10:01
  • KMPUR 20,54 -4,20 18:10:01
  • KNFRT 12,65 -0,39 18:10:01
  • KOCMT 5,12 5,13 18:10:01
  • KONKA 11,50 -1,79 18:10:01
  • KONTR 3,78 -2,33 18:10:01
  • KONYA 3.872,50 -4,03 18:10:01
  • KOPOL 5,83 -0,34 18:10:01
  • KORDS 87,90 -1,90 18:10:01
  • KOTON 13,15 0,54 18:10:01
  • KPEKS 125,00 9,94 18:10:01
  • KRDMA 59,65 9,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,60 2,38 18:10:01
  • KRDMD 44,90 -0,66 18:10:01
  • KRGYO 3,05 9,71 18:10:01
  • KRONT 25,16 -2,18 18:10:01
  • KRPLS 10,60 -4,85 18:10:01
  • KRSTL 9,34 1,74 18:10:01
  • KRTEK 5,39 -2,18 18:10:01
  • KRVGD 2,29 -0,87 18:10:01
  • KSTUR 2.450,00 -1,29 18:10:01
  • KTLEV 62,00 5,80 18:10:01
  • KTSKR 85,45 1,67 18:10:01
  • KUTPO 81,35 -0,43 18:10:01
  • KUVVA 181,80 -4,32 18:10:01
  • KUYAS 62,70 -3,54 18:10:01
  • KZBGY 2,00 -1,96 18:10:01
  • KZGYO 19,64 0,56 18:10:01