DOLAR 41,3005 0,23%
EURO 48,9328 0,44%
ALTIN 4.881,54-0,22
BITCOIN 47993000.75113%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.206 s Değişim: 0.21% 23,03 Adet:   5.972 Mio.Lot Hacim:   111.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 149,10 -0,47 16:25:59
  • GARFA 28,00 -0,71 16:25:16
  • GEDIK 7,10 -0,70 16:23:22
  • GEDZA 28,64 1,06 16:22:25
  • GENIL 163,00 -0,49 16:25:38
  • GENTS 8,34 -2,34 16:24:15
  • GEREL 21,68 7,01 16:25:58
  • GESAN 47,12 0,21 16:25:52
  • GIPTA 132,60 -3,07 16:25:48
  • GLBMD 13,86 3,43 16:25:59
  • GLCVY 68,70 0,66 16:24:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 419,40 -0,26 16:23:01
  • GLRMK 195,40 4,88 16:25:51
  • GLRYH 4,24 -1,85 16:25:47
  • GLYHO 8,93 -4,29 16:25:56
  • GMSTR 361,50 -0,50 16:25:17
  • GMTAS 25,36 0,24 16:24:15
  • GOKNR 23,38 0,78 16:25:47
  • GOLTS 347,00 2,36 16:21:13
  • GOODY 18,97 0,69 16:25:33
  • GOZDE 22,08 -0,63 16:25:17
  • GRNYO 15,61 -2,44 12:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 357,00 3,33 16:24:54
  • GRTHO 502,50 0,90 16:24:31
  • GSDDE 10,43 -0,95 16:23:26
  • GSDHO 4,88 -0,61 16:24:43
  • GSRAY 1,58 0,64 16:25:58
  • GUBRF 296,75 6,55 16:25:46
  • GUNDG 103,20 3,51 16:25:52
  • GWIND 24,60 2,07 16:25:59
  • GZNMI 322,75 4,37 16:21:38