DOLAR 41,8729 0,24%
EURO 48,6814 0,44%
ALTIN 5.565,63-0,13
BITCOIN 4617265-0.04053%
Kocaeli
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 3.14% 333,53 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,65 -2,58 18:05:28
  • PAMEL 91,60 4,03 18:05:28
  • PAPIL 15,71 4,11 18:09:19
  • PARSN 93,15 3,50 18:09:25
  • PASEU 138,30 -1,78 18:09:26
  • PATEK 29,08 6,44 18:09:48
  • PCILT 20,78 5,48 18:05:28
  • PEKGY 11,29 0,80 18:09:37
  • PENGD 8,87 2,66 18:09:02
  • PENTA 14,76 3,29 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 3,58 18:09:29
  • PETUN 12,67 1,04 18:08:13
  • PGSUS 208,40 2,56 18:09:45
  • PINSU 14,05 0,07 18:09:48
  • PKART 78,05 0,90 18:09:27
  • PKENT 216,00 3,30 18:09:36
  • PLTUR 25,30 4,20 18:09:30
  • PNLSN 39,34 4,24 18:05:28
  • PNSUT 12,52 1,05 18:08:01
  • POLHO 16,24 3,70 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.242,50 9,98 18:05:28
  • PRDGS 6,25 3,31 18:09:37
  • PRKAB 33,08 4,16 18:05:28
  • PRKME 17,93 5,22 18:08:42
  • PRZMA 13,60 5,34 18:08:01
  • PSDTC 157,60 -2,11 18:08:35
  • PSDTC 157,60 -2,11 18:08:35
  • PSDTC 157,60 -2,11 18:08:35
  • PSDTC 157,60 -2,11 18:08:35
  • PSGYO 3,12 1,30 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.