DOLAR 48,10350,06%
EURO 56,1405-0,03%
ALTIN 7.186,24-0,23
BITCOIN 3802153-1.99874%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,55 2,78 18:10:01
  • OBASE 37,10 0,22 18:10:01
  • ODAS 7,00 -1,55 18:10:01
  • ODINE 1.970,00 6,14 18:10:01
  • OFSYM 63,80 -5,41 18:10:01
  • ONCSM 262,25 2,84 18:10:01
  • ONRYT 60,85 -2,80 18:10:01
  • OPK30 83,18 -1,28 18:10:00
  • OPT25 53,04 -1,16 18:10:00
  • OPTGY 163,45 -0,79 18:10:00
  • OPTLR 63,64 0,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 88,00 -0,88 18:10:00
  • ORCAY 3,60 1,98 18:10:01
  • ORGE 23,40 -2,09 18:10:01
  • ORMA 160,30 -2,20 18:10:01
  • ORZAX 103,10 -1,06 18:10:01
  • OSMEN 7,70 -2,28 18:10:01
  • OSTIM 1,64 -1,20 18:10:01
  • OTKAR 332,50 0,61 18:10:01
  • OTTO 164,70 -2,26 18:10:01
  • OYAKC 22,86 2,51 18:10:01
  • OYAYO 42,70 -0,93 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,29 0,00 18:10:01
  • OYYAT 35,84 -2,34 18:10:01
  • OZATD 4.500,00 0,84 18:10:01
  • OZGYO 2,09 -0,95 18:10:01
  • OZKGY 13,52 0,22 18:10:01
  • OZKGY 13,52 0,22 18:10:01
  • OZRDN 27,70 -1,98 18:10:01
  • OZSUB 43,52 3,62 18:10:01
  • OZYSR 12,67 -1,86 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.