DOLAR 40,6702 0.02%
EURO 46,9680 -0.27%
ALTIN 4.407,92-0,10
BITCOIN 4629165-1.34124%
Kocaeli
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.863 s Değişim: 0.09% 9,83 Adet:   3.608 Mio.Lot Hacim:   78.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.108,00 0,64 17:17:11
  • MACKO 41,02 -4,07 17:16:21
  • MAGEN 42,64 0,61 17:16:49
  • MAKIM 19,95 4,40 17:17:09
  • MAKTK 17,06 -1,10 17:16:21
  • MANAS 9,58 -7,08 17:16:38
  • MARBL 18,02 4,22 17:17:09
  • MARKA 52,40 0,00 17:16:06
  • MARTI 3,89 3,73 17:17:10
  • MAVI 42,02 0,19 17:17:06
  • MEDTR 36,98 2,10 17:16:32
  • MEGAP 4,69 0,43 12:55:01
  • MEGAP 4,69 0,43 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,38 0,90 17:15:56
  • MEKAG 52,30 9,97 17:13:47
  • MEPET 12,02 8,29 17:16:59
  • MERCN 35,56 2,18 17:17:08
  • MERIT 19,65 0,10 17:16:28
  • MERKO 16,33 4,75 17:17:01
  • METRO 3,57 2,00 17:16:22
  • METUR 45,06 -0,71 17:16:36
  • MGROS 526,50 -1,03 17:16:51
  • MHRGY 6,32 7,30 17:13:58
  • MIATK 36,92 -0,16 17:17:01
  • MMCAS 38,60 1,53 09:55:29
  • MNDRS 13,23 0,99 17:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,86 1,48 17:17:03
  • MOBTL 7,99 2,70 17:16:57
  • MOGAN 9,98 -0,99 17:16:47
  • MOPAS 39,20 2,24 17:17:09
  • MPARK 369,25 1,65 17:16:57
  • MRGYO 3,29 2,17 17:17:06
  • MRSHL 1.486,00 0,27 17:16:56
  • MSGYO 4,75 -0,21 17:16:25
  • MTRKS 25,12 0,16 17:17:11
  • MTRYO 8,16 7,37 17:16:10
  • MZHLD 6,85 0,74 17:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.