DOLAR 48,10980,06%
EURO 56,1513-0,04%
ALTIN 7.158,53-0,62
BITCOIN 3797077-1.92551%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,83 0,00 18:10:00
  • AAGYO 12,99 0,00 18:10:00
  • ACSEL 120,70 0,00 18:10:00
  • ADEL 37,40 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 62,65 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,85 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,66 0,00 18:10:00
  • AGESA 244,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,80 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,20 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,57 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 35,18 0,00 18:10:00
  • AHSGY 19,01 0,00 18:10:00
  • AKBNK 72,00 0,00 18:10:00
  • AKCNS 239,90 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,40 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,75 0,00 18:10:00
  • AKFIS 18,28 0,00 18:10:00
  • AKFYE 23,62 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,17 0,00 18:10:00
  • AKHAN 40,40 0,00 18:10:00
  • AKMGY 265,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,00 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,30 0,00 18:10:00
  • AKSGY 10,22 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,20 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,27 0,00 18:10:01
  • ALARK 105,90 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,92 0,00 18:10:00
  • ALBTN 34,50 0,00 18:10:00
  • ALCAR 694,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 123,30 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,24 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,69 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,31 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,67 0,00 18:10:00
  • ALKLC 422,25 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,60 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,79 0,00 18:10:00
  • ANELE 154,00 0,00 18:10:00
  • ANGEN 9,24 0,00 18:10:00
  • ANHYT 104,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,72 0,00 18:10:00
  • APBDL 40,44 0,00 18:10:00
  • APGLD 583,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,90 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,93 0,00 18:10:00
  • APX30 40,33 0,00 18:10:00
  • ARASE 124,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 92,30 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 93,05 0,00 18:10:00
  • ARENA 21,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,22 0,00 18:10:00
  • ARMGD 196,70 0,00 18:10:00
  • ARSAN 4,27 0,00 18:10:00
  • ARTMS 38,58 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,65 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,22 0,00 18:10:00
  • ASTOR 339,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 48,94 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,31 0,00 18:10:01
  • ATAKP 46,16 0,00 18:10:00
  • ATATP 335,00 0,00 18:10:00
  • ATATR 15,20 0,00 18:10:00
  • ATEKS 100,40 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,58 0,00 18:10:01
  • ATSYH 119,90 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,76 0,00 18:10:00
  • AVHOL 35,96 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,04 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,80 0,00 18:10:00
  • AVTUR 12,00 0,00 18:10:01
  • AYCES 436,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 27,96 0,00 18:10:00
  • AYEN 32,50 0,00 18:10:00
  • AYES 31,24 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 319,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,85 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.