DOLAR 42,4411 -0.01%
EURO 49,3171 0.22%
ALTIN 5.669,18-0,22
BITCOIN 38549144.4171%
Kocaeli
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.66% 71,76 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   87.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,39 2,82 16:49:06
  • AGHOL 28,92 1,62 16:48:45
  • AKBNK 63,75 0,39 16:49:05
  • AKSA 10,20 0,29 16:48:03
  • AKSEN 52,40 2,75 16:48:57
  • ALARK 95,60 0,37 16:49:05
  • ALFAS 42,08 0,19 16:48:40
  • ALTNY 61,30 0,25 16:48:58
  • ANSGR 22,54 1,35 16:48:24
  • ARCLK 107,00 1,42 16:48:45
  • ASELS 184,50 0,22 16:49:05
  • ASTOR 92,15 -0,81 16:49:06
  • BALSU 17,41 0,23 16:47:36
  • BIMAS 545,00 0,00 16:48:59
  • BINHO 10,05 -0,10 16:48:52
  • BRSAN 449,00 -0,55 16:48:15
  • BRYAT 2.278,00 -0,83 16:48:49
  • BSOKE 15,22 0,07 16:48:06
  • BTCIM 3,66 0,00 16:49:05
  • CANTE 2,17 1,40 16:48:19
  • CCOLA 53,35 0,28 16:48:33
  • CIMSA 46,04 -0,26 16:49:07
  • CLEBI 1.602,00 -0,44 16:49:01
  • CWENE 25,64 3,81 16:48:53
  • DAPGM 10,80 -0,92 16:48:32
  • DOAS 182,90 0,38 16:48:25
  • DOHOL 17,26 0,35 16:48:52
  • ECILC 90,60 -3,62 16:49:03
  • EFOR 142,10 3,95 16:48:39
  • EGEEN 7.100,00 0,00 16:46:48
  • EKGYO 20,94 1,85 16:49:02
  • ENERY 10,15 -2,31 16:49:07
  • ENJSA 80,85 3,79 16:48:43
  • ENKAI 79,85 3,50 16:48:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 16:49:09
  • EUPWR 29,12 0,48 16:48:54
  • FENER 10,63 -0,75 16:49:04
  • FROTO 95,50 0,53 16:48:53
  • GARAN 139,20 1,16 16:49:04
  • GESAN 43,76 0,14 16:49:05
  • GLRMK 171,90 1,06 16:47:50
  • GRSEL 308,75 -0,72 16:49:06
  • GRTHO 280,50 8,30 16:49:07
  • GSRAY 1,30 0,00 16:47:13
  • GUBRF 323,25 -2,12 16:48:43
  • HALKB 34,38 1,60 16:48:57
  • HEKTS 3,20 1,59 16:48:56
  • IEYHO 57,50 -0,35 16:48:39
  • ISCTR 13,38 2,14 16:49:02
  • ISMEN 40,14 0,80 16:48:45
  • KCAER 10,68 1,42 16:49:04
  • KCHOL 170,60 1,55 16:49:02
  • KONTR 34,50 7,41 16:49:05
  • KONYA 4.777,50 0,31 16:45:29
  • KRDMD 25,06 -1,34 16:49:01
  • KTLEV 16,33 2,32 16:49:05
  • KUYAS 42,74 -3,70 16:42:55
  • MAGEN 32,32 -1,94 16:48:29
  • MAVI 38,34 0,42 16:48:29
  • MGROS 525,00 -0,38 16:48:11
  • MIATK 36,70 -0,54 16:49:06
  • MPARK 332,50 1,37 16:47:41
  • OBAMS 41,70 5,52 16:49:02
  • ODAS 5,42 1,50 16:48:41
  • OTKAR 456,50 0,38 16:48:39
  • OYAKC 23,26 1,04 16:49:02
  • PASEU 137,10 0,96 16:49:03
  • PATEK 25,30 -0,86 16:49:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,95 0,24 16:48:16
  • PGSUS 204,00 0,05 16:49:05
  • RALYH 217,60 0,79 16:48:21
  • REEDR 7,54 2,03 16:48:58
  • SAHOL 82,60 1,29 16:49:00
  • SASA 2,93 0,69 16:49:05
  • SISE 37,06 0,54 16:48:52
  • SKBNK 7,99 1,01 16:48:59
  • SOKM 46,96 0,99 16:48:59
  • TABGD 222,70 -0,40 16:46:29
  • TAVHL 277,50 2,12 16:48:52
  • TCELL 94,80 0,74 16:48:41
  • THYAO 274,75 0,18 16:49:02
  • TKFEN 70,85 2,68 16:48:41
  • TOASO 232,00 1,18 16:49:09
  • TRALT 37,60 -0,63 16:49:05
  • TRENJ 78,45 1,95 16:48:50
  • TRMET 100,40 0,00 16:48:51
  • TSKB 12,92 0,39 16:48:04
  • TSPOR 1,22 0,00 16:48:35
  • TTKOM 55,90 0,09 16:49:05
  • TTRAK 515,50 0,10 16:49:02
  • TUKAS 2,61 0,00 16:49:00
  • TUPRS 192,90 -0,05 16:49:00
  • TUREX 7,66 -0,39 16:48:35
  • TURSG 12,26 2,17 16:47:39
  • ULKER 112,10 0,54 16:48:51
  • VAKBN 28,36 2,38 16:48:03
  • VESTL 33,14 -0,48 16:48:51
  • YEOTK 37,12 0,71 16:48:14
  • YKBNK 35,10 1,15 16:49:00
  • ZOREN 3,31 0,91 16:48:37