DOLAR 42,6153 0.05%
EURO 49,9566 0.2%
ALTIN 5.775,68-0,29
BITCOIN 3845597-2.64699%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.244 s Değişim: 0.45% 49,98 Adet:   867 Mio.Lot Hacim:   20.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 11252
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,16 1,70 10:47:36
  • AGHOL 29,14 1,39 10:47:39
  • AKBNK 68,90 0,36 10:47:30
  • AKSA 10,12 0,70 10:47:33
  • AKSEN 61,60 0,41 10:47:26
  • ALARK 96,30 1,26 10:47:34
  • ALTNY 64,20 -0,16 10:47:35
  • ANSGR 23,68 0,08 10:46:29
  • ARCLK 107,60 0,75 10:46:29
  • ASELS 208,20 1,17 10:47:38
  • ASTOR 104,40 3,88 10:47:35
  • BALSU 16,47 -0,18 10:46:36
  • BIMAS 532,00 -0,19 10:47:27
  • BINHO 9,96 0,40 10:46:21
  • BRSAN 496,75 1,12 10:46:41
  • BRYAT 2.265,00 0,85 10:45:49
  • BSOKE 16,31 3,29 10:47:40
  • BTCIM 3,74 1,63 10:47:25
  • CANTE 2,18 2,35 10:47:36
  • CCOLA 56,45 2,08 10:47:37
  • CIMSA 48,08 0,17 10:47:27
  • CLEBI 1.600,00 0,50 10:46:31
  • CWENE 28,20 0,57 10:47:40
  • DAPGM 12,95 -0,46 10:46:54
  • DOAS 188,70 0,48 10:47:22
  • DOHOL 17,77 0,62 10:46:42
  • DSTKF 539,00 -1,10 10:47:38
  • ECILC 87,90 1,33 10:47:29
  • EFOR 30,88 0,39 10:47:38
  • EGEEN 7.485,00 -0,13 10:47:29
  • EKGYO 20,62 0,29 10:47:37
  • ENERY 10,28 -0,19 10:47:40
  • ENJSA 83,90 0,06 10:47:40
  • ENKAI 81,05 0,31 10:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,30 0,66 10:47:34
  • EUPWR 30,28 0,60 10:47:03
  • FENER 9,89 0,10 10:47:36
  • FROTO 91,00 0,55 10:47:36
  • GARAN 140,50 0,57 10:47:30
  • GENIL 192,60 0,21 10:47:06
  • GESAN 43,90 0,69 10:46:19
  • GLRMK 173,00 2,37 10:47:06
  • GRSEL 326,75 0,23 10:46:49
  • GRTHO 273,00 -0,36 10:47:36
  • GSRAY 1,27 0,00 10:47:29
  • GUBRF 327,50 0,77 10:47:14
  • HALKB 37,20 1,09 10:47:38
  • HEKTS 3,21 0,31 10:46:32
  • IEYHO 60,60 0,17 10:47:15
  • ISCTR 14,07 0,14 10:47:39
  • ISMEN 41,22 0,68 10:47:22
  • KCAER 10,81 -0,73 10:47:40
  • KCHOL 173,50 0,58 10:47:10
  • KONTR 14,37 0,28 10:47:41
  • KRDMD 26,12 0,38 10:47:21
  • KTLEV 17,92 0,67 10:47:29
  • KUYAS 53,35 1,14 10:47:39
  • MAGEN 34,84 -2,84 10:47:35
  • MAVI 38,74 4,48 10:47:41
  • MGROS 519,50 0,19 10:47:41
  • MIATK 38,52 0,10 10:47:03
  • MPARK 350,25 2,86 10:47:21
  • OBAMS 7,40 0,54 10:47:34
  • ODAS 5,44 1,49 10:46:41
  • OTKAR 502,00 -1,08 10:47:12
  • OYAKC 25,40 0,71 10:47:32
  • PASEU 148,50 -0,67 10:47:32
  • PATEK 26,22 -1,50 10:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,30 0,58 10:47:26
  • PGSUS 203,30 0,25 10:47:35
  • RALYH 201,40 -3,50 10:47:27
  • REEDR 7,30 0,27 10:46:38
  • SAHOL 85,30 0,06 10:47:12
  • SASA 2,90 0,69 10:47:34
  • SISE 40,52 -0,15 10:47:25
  • SKBNK 7,74 0,26 10:47:02
  • SOKM 49,70 -0,36 10:46:50
  • TABGD 218,90 -0,50 10:47:21
  • TAVHL 294,75 -0,08 10:47:13
  • TCELL 100,40 -0,79 10:47:33
  • THYAO 271,75 0,46 10:47:36
  • TKFEN 67,65 0,37 10:47:16
  • TOASO 235,10 0,47 10:47:33
  • TRALT 38,90 -0,31 10:47:40
  • TRENJ 84,80 0,18 10:47:24
  • TRMET 102,10 0,69 10:47:40
  • TSKB 12,85 0,63 10:47:22
  • TSPOR 1,20 0,84 10:47:35
  • TTKOM 56,70 -0,09 10:47:20
  • TTRAK 523,50 0,48 10:47:16
  • TUKAS 2,62 1,55 10:46:48
  • TUPRS 199,30 0,66 10:47:41
  • TUREX 7,69 0,65 10:47:35
  • TURSG 11,97 -0,33 10:47:36
  • ULKER 115,10 0,09 10:47:33
  • VAKBN 30,34 0,73 10:47:23
  • VESTL 32,60 0,49 10:47:36
  • YEOTK 38,98 0,36 10:47:24
  • YKBNK 36,14 0,50 10:47:24
  • ZOREN 3,19 0,63 10:47:05