DOLAR 41,9879 0,23%
EURO 48,7144 0,43%
ALTIN 5.469,36-1,75
BITCOIN 4525875-1.91045%
Kocaeli
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.594 s Değişim: 1.21% 126,46 Adet:   6.763 Mio.Lot Hacim:   112.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,39 0,77 17:39:11
  • AGHOL 25,54 2,08 17:39:16
  • AKBNK 58,00 0,69 17:39:18
  • AKSA 12,30 1,74 17:39:09
  • AKSEN 48,24 0,29 17:39:10
  • ALARK 79,65 1,40 17:39:13
  • ALTNY 62,00 0,00 17:39:15
  • ANSGR 22,44 -0,36 17:39:09
  • ARCLK 105,60 -0,94 17:39:03
  • ASELS 209,50 1,90 17:39:17
  • ASTOR 94,45 -1,36 17:39:16
  • BALSU 20,74 2,67 17:37:42
  • BIMAS 541,00 3,24 17:39:15
  • BINHO 9,83 9,96 17:39:08
  • BRSAN 398,50 0,13 17:39:10
  • BRYAT 2.025,00 -0,30 17:38:44
  • BSOKE 15,42 0,33 17:38:31
  • BTCIM 4,21 0,72 17:38:52
  • CANTE 2,13 8,12 17:39:18
  • CCOLA 51,90 2,57 17:39:18
  • CIMSA 42,90 -0,74 17:39:11
  • CLEBI 1.501,00 0,20 17:39:03
  • CWENE 23,58 -0,51 17:39:13
  • DAPGM 12,92 2,95 17:39:06
  • DOAS 174,80 1,45 17:38:32
  • DOHOL 16,93 -1,28 17:39:16
  • ECILC 92,60 4,16 17:39:18
  • EFORC 138,10 2,60 17:39:11
  • EGEEN 7.820,00 0,26 17:39:14
  • EKGYO 19,49 0,98 17:39:11
  • ENERY 9,19 -0,76 17:39:11
  • ENJSA 79,80 0,13 17:39:06
  • ENKAI 74,75 4,99 17:39:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 -1,61 17:39:06
  • EUPWR 26,10 0,00 17:38:50
  • FENER 10,07 1,31 17:38:56
  • FROTO 97,75 -0,26 17:39:15
  • GARAN 126,50 0,48 17:39:09
  • GENIL 185,70 -2,83 17:39:17
  • GESAN 43,22 0,79 17:38:21
  • GLRMK 184,50 0,00 17:39:16
  • GRSEL 336,75 0,82 17:39:10
  • GRTHO 579,00 -4,93 17:30:37
  • GSRAY 1,55 1,97 17:38:59
  • GUBRF 284,25 2,25 17:39:04
  • HALKB 26,40 0,76 17:39:16
  • HEKTS 3,33 0,00 17:38:14
  • IEYHO 31,24 7,43 17:39:16
  • IPEKE 67,25 -2,04 17:38:34
  • ISCTR 12,09 0,25 17:39:09
  • ISMEN 42,54 4,52 17:39:07
  • KCAER 12,83 1,83 17:39:16
  • KCHOL 160,70 2,10 17:39:07
  • KONTR 28,72 -1,58 17:39:16
  • KOZAA 83,20 -1,77 17:39:09
  • KOZAL 23,82 -2,22 17:39:10
  • KRDMD 26,48 2,64 17:39:07
  • KTLEV 12,95 -0,69 17:39:11
  • KUYAS 49,08 6,23 17:39:15
  • MAGEN 25,18 -0,79 17:37:25
  • MAVI 38,92 -0,76 17:38:50
  • MGROS 450,50 4,28 17:39:17
  • MIATK 38,74 -2,57 17:39:10
  • MPARK 326,75 0,77 17:39:14
  • OBAMS 44,26 2,74 17:39:14
  • ODAS 5,47 7,05 17:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 433,25 -2,09 17:39:04
  • OYAKC 21,16 1,24 17:39:15
  • PASEU 146,70 -2,07 17:39:17
  • PATEK 28,46 5,80 17:39:12
  • PETKM 16,85 0,24 17:39:07
  • PGSUS 206,50 -1,81 17:39:16
  • RALYH 190,50 3,48 17:39:06
  • REEDR 9,92 0,20 17:38:27
  • SAHOL 77,65 0,26 17:39:10
  • SASA 3,02 0,33 17:39:17
  • SISE 34,18 1,97 17:39:16
  • SKBNK 7,49 5,05 17:39:00
  • SOKM 43,38 3,19 17:38:59
  • TABGD 242,60 -0,16 17:38:58
  • TAVHL 243,30 3,09 17:39:18
  • TCELL 97,85 0,93 17:39:12
  • THYAO 289,50 -1,70 17:39:16
  • TKFEN 79,35 1,60 17:39:04
  • TOASO 261,00 2,35 17:39:07
  • TSKB 12,25 0,33 17:39:09
  • TSPOR 1,32 10,00 17:38:49
  • TTKOM 50,75 2,11 17:39:07
  • TTRAK 555,50 0,91 17:38:26
  • TUKAS 2,63 0,38 17:39:15
  • TUPRS 181,90 3,29 17:39:18
  • TUREX 7,63 0,00 17:38:46
  • TURSG 11,20 4,48 17:39:18
  • ULKER 104,40 1,36 17:39:07
  • VAKBN 23,30 -0,17 17:39:09
  • VESTL 31,96 -1,54 17:39:00
  • YEOTK 32,90 -0,30 17:38:29
  • YKBNK 30,20 1,55 17:39:16
  • ZOREN 3,25 0,31 17:39:06