DOLAR 42,3681 0,23%
EURO 49,0792 0,43%
ALTIN 5.602,421,16
BITCOIN 38799980.01283%
Kocaeli
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: 1.85% 198,27 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   119.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 3,13 16:10:08
  • AGHOL 27,30 1,79 16:09:10
  • AGROT 8,15 -0,12 16:10:02
  • AKBNK 61,45 4,42 16:09:50
  • AKSA 10,49 -1,96 16:10:03
  • AKSEN 53,30 2,30 16:09:25
  • ALARK 92,50 0,54 16:09:50
  • ALFAS 45,42 0,75 16:10:07
  • ALTNY 63,05 -0,24 16:09:45
  • ANHYT 98,85 1,07 16:10:01
  • ANSGR 22,56 1,90 16:09:42
  • ARCLK 106,30 1,63 16:10:06
  • ASELS 184,80 -1,81 16:10:09
  • ASTOR 94,15 1,02 16:09:46
  • AVPGY 53,55 1,04 16:09:01
  • BERA 17,45 0,63 16:09:49
  • BIMAS 559,00 2,76 16:10:04
  • BRSAN 491,25 0,46 16:10:09
  • BRYAT 2.430,00 -0,57 16:09:25
  • BSOKE 15,69 4,32 16:09:22
  • BTCIM 4,15 1,47 16:08:07
  • CANTE 2,30 0,00 16:10:09
  • CCOLA 55,80 1,18 16:10:06
  • CIMSA 44,96 1,95 16:08:38
  • CLEBI 1.711,00 2,39 16:10:04
  • CWENE 24,26 1,34 16:10:02
  • DAPGM 12,01 0,76 16:09:51
  • DOAS 186,50 0,54 16:10:08
  • DOHOL 17,37 1,34 16:09:36
  • DSTKF 765,00 0,00 16:10:06
  • ECILC 101,80 3,77 16:09:05
  • EFOR 125,00 -4,58 16:06:27
  • EGEEN 7.692,50 0,52 16:09:31
  • EKGYO 19,89 4,30 16:10:09
  • ENERY 10,23 1,39 16:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,20 0,72 16:09:02
  • ENKAI 76,35 2,35 16:10:01
  • EREGL 24,28 2,02 16:10:09
  • EUPWR 29,78 3,55 16:09:15
  • FENER 11,92 -1,49 16:09:32
  • FROTO 95,45 1,33 16:10:03
  • GARAN 133,90 3,64 16:10:08
  • GESAN 46,26 0,17 16:08:49
  • GLRMK 172,40 1,23 16:06:31
  • GRSEL 331,50 -0,15 16:07:23
  • GRTHO 332,25 -8,15 16:10:01
  • GSRAY 1,39 0,72 16:09:14
  • GUBRF 337,25 3,61 16:09:16
  • HALKB 29,68 2,49 16:10:09
  • HEKTS 3,33 2,15 16:10:07
  • IEYHO 55,85 9,94 16:09:25
  • IPEKE 82,95 0,48 16:10:08
  • ISCTR 12,75 3,91 16:10:05
  • ISMEN 40,78 1,90 16:10:02
  • KARSN 9,50 1,17 16:10:04
  • KCAER 11,44 0,53 16:07:50
  • KCHOL 171,60 1,90 16:09:19
  • KONTR 27,16 0,59 16:10:00
  • KONYA 4.987,50 0,55 16:10:01
  • KOZAA 100,10 -1,48 16:10:04
  • KOZAL 37,44 0,65 16:10:04
  • KRDMD 25,94 7,37 16:10:09
  • KTLEV 14,64 1,10 16:10:07
  • KUYAS 46,22 1,99 16:09:54
  • LMKDC 28,66 1,34 16:09:47
  • MAGEN 31,48 -2,84 16:09:42
  • MAVI 38,86 0,15 16:08:38
  • MGROS 529,00 4,75 16:09:50
  • MIATK 38,50 -0,26 16:10:09
  • MPARK 314,00 1,95 16:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,44 0,20 16:09:41
  • ODAS 5,51 3,57 16:09:26
  • OTKAR 464,00 -0,22 16:09:37
  • OYAKC 21,76 1,59 16:09:53
  • PASEU 137,20 1,93 16:09:37
  • PETKM 17,14 1,00 16:09:59
  • PGSUS 206,40 1,83 16:10:07
  • RALYH 205,70 1,83 16:09:56
  • REEDR 9,47 -9,98 16:10:08
  • SAHOL 78,40 2,89 16:10:07
  • SASA 2,92 1,04 16:09:42
  • SELEC 67,90 -0,73 16:09:53
  • SISE 36,20 1,74 16:10:09
  • SKBNK 8,13 0,49 16:09:08
  • SMRTG 26,04 -0,23 16:08:41
  • SOKM 45,62 1,65 16:09:09
  • TABGD 234,30 0,86 16:07:42
  • TAVHL 262,00 2,95 16:08:49
  • TCELL 95,05 1,12 16:09:14
  • THYAO 278,50 4,11 16:10:09
  • TKFEN 73,25 0,69 16:10:04
  • TOASO 232,70 -0,13 16:10:02
  • TSKB 12,34 2,92 16:10:04
  • TSPOR 1,29 1,57 16:10:03
  • TTKOM 56,50 2,45 16:10:08
  • TTRAK 538,00 1,22 16:09:09
  • TUKAS 2,69 0,75 16:09:44
  • TUPRS 206,80 1,37 16:10:09
  • TURSG 12,99 1,64 16:10:00
  • ULKER 116,00 0,87 16:09:33
  • VAKBN 26,24 0,61 16:09:19
  • VESTL 30,64 1,12 16:09:50
  • YEOTK 37,78 1,45 16:10:01
  • YKBNK 33,70 3,88 16:10:08
  • ZOREN 3,29 0,92 16:09:43