DOLAR 43,1403 0.01%
EURO 50,4289 0.4%
ALTIN 6.369,971,91
BITCOIN 38994120.22458%
Kocaeli

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.293 s Değişim: 0.75% 92,06 Adet:   4.048 Mio.Lot Hacim:   92.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 0,06 13:46:30
  • AGHOL 31,12 -0,45 13:43:41
  • AKBNK 74,50 0,95 13:46:54
  • AKSA 10,00 0,91 13:46:52
  • AKSEN 68,55 2,77 13:46:34
  • ALARK 100,30 -0,99 13:46:47
  • ALTNY 17,29 5,43 13:46:53
  • ANSGR 24,50 -0,24 13:46:46
  • ARCLK 109,30 0,09 13:45:02
  • ASELS 283,50 1,25 13:47:02
  • ASTOR 132,10 2,56 13:46:46
  • BALSU 16,52 0,67 13:45:13
  • BIMAS 617,00 2,07 13:46:49
  • BRSAN 572,50 0,70 13:46:45
  • BRYAT 2.186,00 -1,31 13:46:44
  • BSOKE 19,45 9,95 13:46:05
  • BTCIM 3,78 0,80 13:45:13
  • CANTE 2,05 1,49 13:46:29
  • CCOLA 62,30 -0,24 13:46:29
  • CIMSA 45,72 1,55 13:47:01
  • CWENE 28,00 0,94 13:46:18
  • DAPGM 11,69 -2,58 13:45:17
  • DOAS 214,10 0,71 13:46:19
  • DOHOL 18,81 1,46 13:46:33
  • DSTKF 666,00 -0,22 13:46:53
  • ECILC 98,15 7,74 13:46:46
  • EFOR 25,82 1,02 13:45:49
  • EGEEN 7.577,50 0,13 13:44:20
  • EKGYO 21,52 0,75 13:45:04
  • ENERY 9,26 -1,07 13:45:39
  • ENJSA 93,55 -1,16 13:46:52
  • ENKAI 81,10 -0,37 13:47:00
  • EREGL 24,88 0,89 13:46:47
  • EUPWR 36,28 6,46 13:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 -0,32 13:46:48
  • FROTO 98,35 -0,10 13:46:42
  • GARAN 147,30 1,24 13:46:55
  • GENIL 171,40 0,23 13:46:37
  • GESAN 49,72 4,06 13:46:36
  • GLRMK 176,30 0,17 13:46:52
  • GRSEL 330,00 -3,08 13:46:29
  • GRTHO 240,80 1,01 13:45:42
  • GSRAY 1,15 -0,86 13:46:47
  • GUBRF 377,00 0,60 13:46:38
  • HALKB 41,34 0,34 13:46:17
  • HEKTS 2,93 -1,35 13:46:28
  • ISCTR 14,54 0,48 13:46:54
  • ISMEN 41,18 0,00 13:46:41
  • IZENR 9,25 0,43 13:45:43
  • KCAER 10,65 2,21 13:46:48
  • KCHOL 185,90 1,03 13:46:54
  • KLRHO 427,00 -3,39 13:46:36
  • KONTR 10,19 -1,36 13:46:50
  • KRDMD 27,30 1,87 13:46:12
  • KTLEV 30,92 8,87 13:46:47
  • KUYAS 58,05 0,43 13:47:01
  • MAGEN 41,70 0,97 13:46:53
  • MAVI 44,56 0,81 13:46:12
  • MGROS 593,50 0,25 13:46:50
  • MIATK 37,00 -0,05 13:47:01
  • MPARK 395,75 -0,75 13:43:04
  • OBAMS 8,67 2,36 13:46:23
  • ODAS 5,16 0,98 13:46:18
  • OTKAR 512,50 0,59 13:46:34
  • OYAKC 24,40 0,74 13:46:49
  • PASEU 159,70 -0,93 13:44:51
  • PATEK 22,52 0,09 13:46:51
  • PETKM 16,99 0,89 13:46:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 205,10 0,20 13:46:41
  • QUAGR 2,50 -1,19 13:47:01
  • RALYH 227,00 -1,30 13:41:37
  • REEDR 6,85 0,59 13:46:51
  • SAHOL 92,95 1,81 13:47:01
  • SASA 2,32 -1,69 13:47:02
  • SISE 39,48 0,66 13:46:41
  • SKBNK 7,58 2,71 13:46:26
  • SOKM 54,70 1,58 13:46:50
  • TABGD 225,20 -0,79 13:44:24
  • TAVHL 327,75 0,77 13:47:01
  • TCELL 99,20 0,92 13:46:48
  • THYAO 292,50 0,34 13:46:43
  • TKFEN 71,75 -0,35 13:46:27
  • TOASO 278,75 1,00 13:47:00
  • TRALT 45,86 3,38 13:46:53
  • TRENJ 102,30 3,33 13:46:31
  • TRMET 119,90 0,67 13:46:31
  • TSKB 13,56 -0,07 13:45:39
  • TSPOR 1,09 0,93 13:44:47
  • TTKOM 58,75 0,69 13:46:20
  • TTRAK 555,00 1,00 13:46:26
  • TUKAS 2,71 1,88 13:45:25
  • TUPRS 199,90 1,32 13:46:58
  • TUREX 7,12 -0,56 13:45:34
  • TURSG 11,87 1,19 13:46:12
  • ULKER 117,30 2,36 13:46:11
  • VAKBN 32,64 0,18 13:46:46
  • VESTL 29,00 -0,34 13:45:03
  • YEOTK 36,68 1,61 13:46:34
  • YKBNK 38,00 0,96 13:46:48
  • ZOREN 3,06 0,00 13:47:00