DOLAR 42,9265 0.18%
EURO 50,5908 -0.14%
ALTIN 6.227,960,94
BITCOIN 38108261.78633%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.259 s Değişim: -0.68% -77,05 Adet:   2.162 Mio.Lot Hacim:   47.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 0,57 13:03:40
  • AGHOL 28,10 -0,78 13:03:27
  • AKBNK 69,00 -1,08 13:03:13
  • AKSA 9,93 -0,40 13:03:34
  • AKSEN 64,60 0,78 13:02:56
  • ALARK 105,40 0,09 13:03:39
  • ALTNY 16,10 5,09 13:03:18
  • ANSGR 23,42 -0,93 13:03:17
  • ARCLK 106,90 -1,20 13:03:29
  • ASELS 223,90 0,54 13:03:40
  • ASTOR 116,00 0,96 13:03:39
  • AVPGY 53,20 -0,19 13:02:09
  • BALSU 19,25 6,89 13:03:34
  • BERA 16,57 -0,30 13:03:38
  • BIMAS 542,50 -1,00 13:03:35
  • BINHO 9,11 -0,87 13:03:39
  • BRSAN 518,00 -1,05 13:03:30
  • BRYAT 2.162,00 -0,96 13:02:59
  • BSOKE 16,26 -0,25 13:03:01
  • BTCIM 3,90 -2,26 13:03:11
  • CANTE 2,09 -0,95 13:03:32
  • CCOLA 60,40 0,17 13:03:34
  • CIMSA 45,12 -1,78 13:03:28
  • CLEBI 1.547,00 -0,45 13:02:19
  • CWENE 29,10 0,34 13:03:20
  • DAPGM 13,04 -2,25 13:03:28
  • DOAS 186,50 0,43 13:03:31
  • DOHOL 18,47 -1,44 13:02:36
  • DSTKF 602,50 0,00 13:03:40
  • ECILC 83,70 2,45 13:03:39
  • EFOR 26,30 -1,28 13:03:34
  • EGEEN 7.717,50 -0,03 13:03:29
  • EKGYO 20,46 -0,49 13:03:03
  • ENERY 9,66 2,33 13:03:17
  • ENJSA 89,30 0,34 13:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,80 -0,70 13:02:27
  • EREGL 23,90 -0,58 13:03:38
  • EUPWR 31,98 1,59 13:03:13
  • FROTO 94,60 -0,53 13:03:38
  • GARAN 138,20 -1,92 13:03:32
  • GENIL 183,20 0,66 13:02:49
  • GESAN 45,42 1,66 13:03:38
  • GLRMK 178,60 -0,94 13:02:58
  • GOLTS 314,25 -0,87 13:03:16
  • GRSEL 325,50 0,62 13:01:29
  • GRTHO 265,75 1,63 13:03:21
  • GSRAY 1,20 0,00 13:03:29
  • GUBRF 345,75 -1,50 13:03:17
  • HALKB 37,32 0,86 13:02:37
  • HEKTS 3,10 -1,27 13:03:06
  • IEYHO 65,05 0,93 13:03:20
  • ISCTR 13,50 -1,24 13:03:38
  • ISMEN 40,66 -1,07 13:03:32
  • KCAER 10,53 1,15 13:03:10
  • KCHOL 168,60 -1,40 13:03:40
  • KONTR 11,54 1,23 13:03:40
  • KONYA 4.585,00 0,33 13:02:09
  • KRDMD 25,98 -3,78 13:03:31
  • KTLEV 19,14 -0,31 13:03:30
  • KUYAS 55,10 2,04 13:03:39
  • MAGEN 37,20 1,36 13:02:46
  • MAVI 43,52 1,21 13:03:38
  • MGROS 511,00 -2,29 13:03:38
  • MIATK 36,96 0,65 13:03:37
  • MPARK 375,00 -0,99 13:02:34
  • OBAMS 7,83 1,29 13:03:22
  • ODAS 5,19 -2,26 13:02:07
  • OTKAR 476,00 -0,31 13:02:37
  • OYAKC 23,08 -3,03 13:03:26
  • PASEU 141,30 0,93 12:57:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 28,56 0,85 13:03:38
  • PETKM 16,49 -0,84 13:02:47
  • PGSUS 204,10 -1,16 13:03:39
  • RALYH 225,60 0,71 13:03:30
  • REEDR 6,84 1,33 13:01:57
  • SAHOL 83,60 -1,18 13:03:03
  • SASA 2,85 -1,38 13:03:35
  • SISE 38,66 -2,57 13:03:39
  • SKBNK 7,80 0,26 13:02:03
  • SOKM 49,98 -1,13 13:02:59
  • TABGD 234,60 4,04 13:03:38
  • TAVHL 295,75 0,42 13:02:47
  • TCELL 95,75 -1,12 13:03:38
  • THYAO 268,50 -1,01 13:03:39
  • TKFEN 73,35 -5,96 13:03:32
  • TOASO 252,75 2,16 13:03:23
  • TRALT 43,62 -0,68 13:03:40
  • TRENJ 96,20 -0,41 13:02:27
  • TRMET 107,00 -0,65 13:03:32
  • TSKB 12,55 -1,26 13:03:02
  • TSPOR 1,11 0,00 13:03:27
  • TTKOM 56,10 -0,71 13:03:22
  • TTRAK 525,00 0,00 13:03:11
  • TUKAS 2,46 -1,60 13:03:37
  • TUPRS 185,90 -1,27 13:03:40
  • TUREX 7,09 -0,28 13:03:36
  • TURSG 12,26 -0,41 13:03:32
  • ULKER 110,20 -0,09 13:03:13
  • VAKBN 29,56 -0,40 13:03:00
  • VESTL 29,68 -1,07 13:03:30
  • YEOTK 36,70 0,16 13:02:35
  • YKBNK 35,12 -1,73 13:03:29
  • ZOREN 3,05 0,00 13:03:36