DOLAR 42,3819 0,23%
EURO 48,8579 0,43%
ALTIN 5.533,87-0,29
BITCOIN 38842030.52779%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 0.39% 42,09 Adet:   4.253 Mio.Lot Hacim:   64.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,929
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,93 -1,19 13:35:48
  • AGHOL 27,34 0,29 13:35:45
  • AKBNK 61,05 -0,49 13:35:47
  • AKSA 10,42 0,48 13:35:26
  • AKSEN 54,25 1,59 13:35:51
  • ALARK 93,75 1,19 13:35:51
  • ALTNY 63,15 -0,16 13:35:41
  • ANSGR 22,30 -0,09 13:34:06
  • ARCLK 107,10 0,94 13:34:33
  • ASELS 186,50 1,19 13:35:52
  • ASTOR 94,10 0,43 13:35:36
  • BALSU 17,56 -1,24 13:34:06
  • BIMAS 554,00 0,27 13:35:36
  • BINHO 10,68 -1,39 13:35:28
  • BRSAN 487,75 0,67 13:35:24
  • BRYAT 2.435,00 0,87 13:35:46
  • BSOKE 15,71 -0,13 13:35:08
  • BTCIM 4,13 0,49 13:35:41
  • CANTE 2,26 -0,44 13:35:49
  • CCOLA 55,90 0,18 13:35:52
  • CIMSA 44,82 0,36 13:35:10
  • CLEBI 1.695,00 -0,94 13:35:19
  • CWENE 25,66 6,65 13:35:48
  • DAPGM 11,95 0,42 13:35:48
  • DOAS 187,90 1,02 13:35:47
  • DOHOL 17,61 2,03 13:34:08
  • DSTKF 847,50 3,35 13:35:44
  • ECILC 102,10 0,10 13:35:22
  • EFOR 129,00 3,28 13:35:39
  • EGEEN 7.675,00 0,20 13:34:01
  • EKGYO 19,76 0,05 13:35:39
  • ENERY 10,29 0,78 13:35:31
  • ENJSA 78,30 1,23 13:35:12
  • ENKAI 76,10 0,26 13:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 0,41 13:35:38
  • EUPWR 30,90 3,21 13:35:42
  • FENER 11,91 0,08 13:35:01
  • FROTO 95,35 0,32 13:35:46
  • GARAN 133,20 0,45 13:35:38
  • GENIL 184,70 0,27 13:34:19
  • GESAN 45,44 0,31 13:35:45
  • GLRMK 173,80 0,29 13:35:16
  • GRSEL 327,25 -1,13 13:34:46
  • GRTHO 336,50 1,51 13:35:35
  • GSRAY 1,38 0,00 13:35:31
  • GUBRF 337,25 0,15 13:35:39
  • HALKB 29,64 0,47 13:35:44
  • HEKTS 3,32 -0,30 13:35:35
  • IEYHO 56,20 0,63 13:35:52
  • IPEKE 86,10 1,00 13:35:49
  • ISCTR 12,77 1,03 13:35:36
  • ISMEN 40,82 0,29 13:35:45
  • KCAER 11,44 0,26 13:35:07
  • KCHOL 171,20 0,18 13:35:51
  • KONTR 27,42 1,63 13:35:46
  • KOZAA 102,50 2,50 13:35:52
  • KOZAL 39,48 5,73 13:35:49
  • KRDMD 25,16 -1,02 13:35:48
  • KTLEV 14,19 -1,87 13:35:40
  • KUYAS 46,70 1,79 13:35:36
  • MAGEN 31,88 0,89 13:33:56
  • MAVI 39,26 0,93 13:35:49
  • MGROS 530,00 0,00 13:35:36
  • MIATK 38,40 1,05 13:35:40
  • MPARK 312,75 -0,64 13:35:15
  • OBAMS 39,48 0,15 13:35:39
  • ODAS 5,47 -0,36 13:35:35
  • OTKAR 464,75 -0,69 13:35:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,80 0,28 13:35:52
  • PASEU 137,90 -1,50 13:35:30
  • PATEK 28,52 -0,28 13:35:37
  • PETKM 17,32 2,18 13:35:47
  • PGSUS 206,70 0,39 13:35:36
  • RALYH 204,40 0,59 13:34:35
  • REEDR 8,55 -9,71 13:35:52
  • SAHOL 78,55 1,03 13:35:36
  • SASA 3,05 2,69 13:35:51
  • SISE 36,18 0,06 13:35:49
  • SKBNK 8,37 3,59 13:35:42
  • SOKM 45,76 0,53 13:35:47
  • TABGD 238,10 0,93 13:35:28
  • TAVHL 265,25 1,34 13:35:36
  • TCELL 96,20 1,64 13:35:51
  • THYAO 274,25 -1,17 13:35:48
  • TKFEN 74,35 1,29 13:34:57
  • TOASO 231,90 0,13 13:35:45
  • TSKB 12,38 0,65 13:34:54
  • TSPOR 1,26 -1,56 13:35:20
  • TTKOM 56,40 -0,62 13:35:46
  • TTRAK 538,00 -0,28 13:33:26
  • TUKAS 2,67 0,00 13:35:48
  • TUPRS 204,60 -0,92 13:35:48
  • TUREX 8,32 0,12 13:35:25
  • TURSG 12,61 -1,48 13:35:23
  • ULKER 114,60 -0,35 13:35:36
  • VAKBN 26,26 0,84 13:35:40
  • VESTL 30,56 0,26 13:34:04
  • YEOTK 38,14 1,71 13:34:06
  • YKBNK 33,84 0,42 13:35:52
  • ZOREN 3,30 1,23 13:34:59