DOLAR 42,5308 0.07%
EURO 49,5967 0%
ALTIN 5.770,260,31
BITCOIN 3907975-1.37568%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.994 s Değişim: 0.69% 75,53 Adet:   2.835 Mio.Lot Hacim:   59.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 1,28 12:06:14
  • AGHOL 28,28 0,93 12:03:29
  • AKBNK 66,35 3,03 12:06:19
  • AKSA 10,34 -3,00 12:06:23
  • AKSEN 61,25 -1,92 12:05:46
  • ALARK 98,20 3,10 12:05:47
  • ALFAS 43,16 0,37 12:04:59
  • ALTNY 61,25 -0,73 12:06:16
  • ANHYT 97,65 0,83 12:06:12
  • ANSGR 22,70 1,25 12:05:35
  • ARCLK 104,90 0,38 12:05:07
  • ASELS 185,60 0,27 12:06:16
  • ASTOR 98,65 0,56 12:06:02
  • AVPGY 54,90 -1,44 12:04:35
  • BIMAS 523,50 -0,95 12:06:19
  • BRSAN 493,00 -3,05 12:06:20
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 12:06:20
  • BSOKE 15,40 3,56 12:06:09
  • BTCIM 3,83 9,12 12:06:19
  • CANTE 2,12 1,44 12:06:20
  • CCOLA 51,00 -0,10 12:06:06
  • CIMSA 48,02 1,09 12:06:18
  • CLEBI 1.578,00 0,57 12:05:14
  • CWENE 28,24 -2,28 12:06:11
  • DAPGM 11,30 0,27 12:06:05
  • DOAS 186,00 0,87 12:05:57
  • DOHOL 17,67 0,68 12:05:12
  • ECILC 88,50 0,80 12:06:19
  • EFOR 30,54 4,52 12:06:18
  • EGEEN 7.082,50 0,18 12:06:13
  • EKGYO 20,86 -0,10 12:06:15
  • ENERY 10,32 2,18 12:06:08
  • ENJSA 83,55 2,26 12:06:17
  • ENKAI 79,85 -0,25 12:06:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 12:06:21
  • EUPWR 30,90 -0,32 12:05:24
  • FROTO 92,25 2,10 12:06:21
  • GARAN 140,30 2,11 12:06:07
  • GENIL 195,60 0,31 12:03:48
  • GESAN 44,94 0,72 12:03:20
  • GLRMK 162,50 0,62 12:06:19
  • GOLTS 313,00 -1,18 12:05:31
  • GRSEL 314,50 1,04 12:03:45
  • GRTHO 312,25 -0,87 12:06:04
  • GSRAY 1,33 5,56 12:06:19
  • GUBRF 308,00 0,65 12:06:09
  • HALKB 39,04 1,14 12:06:09
  • HEKTS 3,18 0,00 12:05:56
  • IEYHO 58,65 -1,01 12:06:22
  • ISCTR 13,99 2,42 12:06:16
  • ISMEN 41,76 0,72 12:06:22
  • KCAER 10,20 -0,20 12:06:10
  • KCHOL 172,00 1,59 12:05:49
  • KONTR 31,58 4,02 12:06:23
  • KONYA 4.725,00 -0,11 12:05:17
  • KRDMD 25,76 1,66 12:06:08
  • KTLEV 18,68 2,92 12:06:23
  • KUYAS 41,08 -0,53 12:04:54
  • LMKDC 28,02 0,29 12:06:11
  • MAGEN 32,70 0,62 12:05:29
  • MAVI 37,20 0,11 12:06:16
  • MGROS 510,00 -1,07 12:06:04
  • MIATK 36,18 0,78 12:05:41
  • MPARK 325,00 0,70 12:04:04
  • OBAMS 7,97 -1,36 12:06:21
  • ODAS 5,33 0,76 12:06:21
  • OTKAR 487,75 0,15 12:05:50
  • OYAKC 24,54 0,33 12:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,80 -0,88 12:06:13
  • PETKM 17,22 0,47 12:06:19
  • PGSUS 197,40 0,05 12:06:23
  • RALYH 205,80 -1,06 12:06:05
  • REEDR 7,26 -0,55 12:05:57
  • RYGYO 21,50 1,90 12:06:21
  • SAHOL 85,20 3,09 12:06:03
  • SASA 2,89 0,00 12:06:19
  • SISE 37,10 1,37 12:06:09
  • SKBNK 8,31 0,48 12:03:42
  • SMRTG 28,70 2,14 12:06:14
  • SOKM 47,82 -0,37 12:05:14
  • TABGD 215,60 -1,64 12:05:12
  • TAVHL 286,50 0,61 12:06:00
  • TCELL 99,25 2,16 12:06:15
  • THYAO 270,75 0,28 12:06:20
  • TKFEN 68,80 1,03 12:03:32
  • TOASO 233,40 1,35 12:06:21
  • TRALT 39,22 0,67 12:06:19
  • TRENJ 78,25 -1,70 12:06:20
  • TRMET 97,20 0,10 12:06:16
  • TSKB 13,02 1,72 12:05:38
  • TTKOM 56,55 0,71 12:05:48
  • TTRAK 524,50 0,87 12:05:06
  • TUPRS 198,80 0,91 12:06:23
  • TURSG 11,84 1,11 12:05:20
  • ULKER 111,90 0,63 12:06:04
  • VAKBN 31,34 0,06 12:06:20
  • VESTL 32,36 0,62 12:05:21
  • YEOTK 38,44 0,89 12:06:02
  • YKBNK 35,56 1,31 12:06:16
  • ZOREN 3,18 0,95 12:05:20