DOLAR 42,4536 0.18%
EURO 48,9366 -0.04%
ALTIN 5.506,95-0,84
BITCOIN 3506576-9.78219%
Kocaeli
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: -1.37% -150,27 Adet:   3.164 Mio.Lot Hacim:   59.902 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -2,20 13:48:06
  • AGHOL 26,78 -2,05 13:47:21
  • AKBNK 60,85 -1,70 13:48:06
  • AKSA 10,29 -0,48 13:47:37
  • AKSEN 54,20 0,56 13:47:57
  • ALARK 92,45 -1,49 13:48:03
  • ALTNY 62,05 -1,27 13:48:03
  • ANSGR 22,02 -0,54 13:46:59
  • ARCLK 106,40 -0,47 13:47:33
  • ASELS 183,60 -0,65 13:48:02
  • ASTOR 92,30 -1,81 13:47:56
  • BALSU 18,23 5,25 13:48:06
  • BIMAS 540,00 -2,09 13:48:02
  • BINHO 10,58 1,05 13:48:02
  • BRSAN 479,00 -0,42 13:47:58
  • BRYAT 2.372,00 -1,08 13:48:00
  • BSOKE 16,18 0,19 13:47:21
  • BTCIM 4,08 -0,97 13:47:21
  • CANTE 2,27 1,34 13:47:46
  • CCOLA 54,65 -2,41 13:47:48
  • CIMSA 44,20 -2,21 13:45:57
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 13:47:27
  • CWENE 26,26 -0,76 13:47:49
  • DAPGM 11,87 -0,59 13:46:18
  • DOAS 184,40 -1,71 13:48:00
  • DOHOL 17,18 -2,55 13:48:06
  • DSTKF 847,50 0,06 13:47:30
  • ECILC 103,60 -0,38 13:47:35
  • EFOR 131,70 2,65 13:48:03
  • EGEEN 7.505,00 -1,05 13:47:52
  • EKGYO 19,84 -0,45 13:48:02
  • ENERY 10,76 -0,74 13:47:58
  • ENJSA 76,80 -0,26 13:47:47
  • ENKAI 74,95 -1,45 13:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 -1,55 13:48:05
  • EUPWR 30,60 -1,92 13:47:34
  • FENER 11,99 0,84 13:48:02
  • FROTO 93,60 -1,94 13:48:02
  • GARAN 132,40 -2,29 13:48:02
  • GENIL 186,40 -0,96 13:46:23
  • GESAN 45,18 -0,83 13:47:51
  • GLRMK 173,30 0,17 13:47:05
  • GRSEL 319,75 -1,16 13:48:05
  • GRTHO 332,50 -0,67 13:47:45
  • GSRAY 1,39 0,72 13:46:49
  • GUBRF 331,50 -1,78 13:48:02
  • HALKB 29,12 -1,09 13:47:42
  • HEKTS 3,25 -1,22 13:48:02
  • IEYHO 54,60 -3,02 13:48:05
  • IPEKE 82,10 -2,67 13:47:42
  • ISCTR 12,52 -2,34 13:48:06
  • ISMEN 40,52 -1,03 13:47:38
  • KCAER 11,32 -0,70 13:48:03
  • KCHOL 168,60 -1,46 13:48:03
  • KONTR 30,40 9,99 13:48:05
  • KOZAA 100,40 -2,05 13:48:06
  • KOZAL 39,68 -0,45 13:48:06
  • KRDMD 24,92 -2,04 13:48:04
  • KTLEV 14,18 0,07 13:48:05
  • KUYAS 48,82 0,66 13:47:59
  • MAGEN 31,32 -1,20 13:47:55
  • MAVI 38,48 -1,33 13:47:14
  • MGROS 523,50 -1,04 13:48:02
  • MIATK 37,02 -2,22 13:48:01
  • MPARK 315,25 0,08 13:47:46
  • OBAMS 39,22 -0,05 13:47:20
  • ODAS 5,45 0,00 13:47:05
  • OTKAR 459,75 -2,39 13:48:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 -1,73 13:48:05
  • PASEU 136,30 -1,23 13:47:49
  • PATEK 28,14 -0,64 13:47:48
  • PETKM 16,93 -1,34 13:48:02
  • PGSUS 204,90 -0,97 13:48:03
  • RALYH 213,60 3,69 13:45:47
  • REEDR 7,69 -9,85 13:41:45
  • SAHOL 77,95 -1,76 13:48:06
  • SASA 3,04 0,66 13:48:06
  • SISE 35,66 -1,33 13:48:02
  • SKBNK 8,23 -2,60 13:48:05
  • SOKM 45,08 -0,97 13:45:54
  • TABGD 236,80 -0,50 13:47:39
  • TAVHL 263,50 -1,77 13:48:02
  • TCELL 94,95 -1,81 13:48:02
  • THYAO 273,00 -1,18 13:48:02
  • TKFEN 71,85 -3,30 13:48:04
  • TOASO 228,40 -1,13 13:48:02
  • TSKB 12,40 -0,40 13:47:14
  • TSPOR 1,25 -2,34 13:47:58
  • TTKOM 56,80 -0,70 13:48:02
  • TTRAK 528,50 -1,86 13:47:22
  • TUKAS 2,63 -1,50 13:48:05
  • TUPRS 198,90 -2,98 13:48:06
  • TUREX 8,03 -2,78 13:48:01
  • TURSG 12,28 -2,69 13:48:01
  • ULKER 111,60 -1,85 13:48:02
  • VAKBN 26,54 0,61 13:48:00
  • VESTL 30,50 -0,65 13:46:32
  • YEOTK 37,34 -0,85 13:48:05
  • YKBNK 33,44 -2,51 13:48:06
  • ZOREN 3,31 -0,30 13:47:54