DOLAR 41,1717 0,26%
EURO 47,8703 0,46%
ALTIN 4.600,980,10
BITCOIN 45383270.50432%
Kocaeli
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.272 s Değişim: -0.07% -7,85 Adet:   3.196 Mio.Lot Hacim:   51.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,09 -5,74 12:30:52
  • AGHOL 27,98 -2,85 12:30:31
  • AGROT 8,21 0,37 12:30:43
  • AKBNK 69,50 0,43 12:30:39
  • AKSA 10,44 0,10 12:30:47
  • AKSEN 38,64 -1,18 12:30:34
  • ALARK 86,80 -1,08 12:30:50
  • ALFAS 48,48 -0,12 12:30:39
  • ALTNY 76,80 -0,32 12:30:48
  • ANSGR 22,14 -0,45 12:30:12
  • ARCLK 134,40 -0,74 12:30:50
  • ASELS 176,60 -1,06 12:30:52
  • ASTOR 116,50 -1,85 12:30:50
  • AVPGY 64,45 0,62 12:30:43
  • BALSU 25,78 2,46 12:30:43
  • BERA 18,28 -0,76 12:30:10
  • BIMAS 528,50 -0,19 12:30:52
  • BINHO 319,75 0,79 12:30:35
  • BRSAN 485,25 -0,10 12:30:50
  • BRYAT 2.670,00 -0,37 12:30:42
  • BSOKE 14,60 0,27 12:30:34
  • BTCIM 4,02 0,00 12:30:08
  • CANTE 2,53 -1,17 12:30:42
  • CCOLA 48,90 -1,37 12:30:52
  • CIMSA 47,36 -1,09 12:30:50
  • CLEBI 1.643,00 -1,14 12:30:17
  • CWENE 18,88 -0,26 12:30:30
  • DOAS 183,30 -1,35 12:30:11
  • DOHOL 18,73 -0,05 12:30:46
  • DSTKF 815,50 2,90 12:30:36
  • EFORC 133,10 0,15 12:29:00
  • EGEEN 8.467,50 -0,47 12:29:47
  • EKGYO 21,14 -0,19 12:30:31
  • ENERY 11,27 1,17 12:30:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 74,85 -1,38 12:30:48
  • ENKAI 71,45 -2,06 12:30:50
  • EREGL 29,70 -0,47 12:30:44
  • EUPWR 29,32 0,07 12:30:09
  • FENER 13,26 -0,60 12:30:30
  • FROTO 109,80 -0,90 12:30:52
  • GARAN 148,20 1,51 12:30:52
  • GESAN 47,54 -0,21 12:30:25
  • GLRMK 172,90 0,23 12:30:47
  • GOLTS 344,00 -0,29 12:30:45
  • GRSEL 340,25 1,42 12:30:40
  • GRTHO 465,75 3,56 12:29:47
  • GSRAY 1,66 1,22 12:30:49
  • GUBRF 290,75 -0,51 12:30:50
  • HALKB 27,12 0,07 12:30:37
  • HEKTS 4,45 2,53 12:30:50
  • IEYHO 15,12 5,73 12:30:51
  • IPEKE 59,50 -0,58 12:30:19
  • ISCTR 15,01 1,21 12:30:43
  • ISMEN 44,80 0,13 12:30:48
  • KCAER 14,95 -1,77 12:30:49
  • KCHOL 182,30 -0,98 12:30:52
  • KONTR 26,92 -0,59 12:30:50
  • KONYA 5.327,50 -0,33 12:29:30
  • KOZAA 78,60 0,19 12:28:12
  • KOZAL 24,40 0,49 12:30:39
  • KRDMD 28,16 -1,95 12:30:50
  • KTLEV 11,38 -0,09 12:30:39
  • KUYAS 56,25 0,18 12:29:40
  • LMKDC 29,16 -1,62 12:30:46
  • MAGEN 53,80 0,75 12:30:40
  • MAVI 46,12 2,49 12:30:51
  • MGROS 477,50 0,05 12:30:24
  • MIATK 43,00 0,19 12:30:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 359,50 -0,48 12:29:45
  • OBAMS 48,68 0,00 12:30:29
  • ODAS 6,29 -0,63 12:30:36
  • OTKAR 549,00 -1,44 12:29:33
  • OYAKC 23,30 -1,77 12:30:50
  • PASEU 111,50 1,27 12:30:12
  • PETKM 19,57 -1,66 12:30:50
  • PGSUS 244,90 -0,45 12:30:46
  • RALYH 131,80 0,61 12:30:12
  • REEDR 10,32 0,19 12:29:39
  • SAHOL 95,80 0,68 12:30:46
  • SASA 4,72 3,06 12:30:52
  • SISE 40,94 0,89 12:30:50
  • SKBNK 8,34 5,04 12:30:40
  • SMRTG 30,38 -0,91 12:30:09
  • SOKM 40,26 -1,28 12:30:46
  • TABGD 211,20 -0,71 12:30:31
  • TAVHL 250,75 -0,10 12:30:40
  • TCELL 93,75 0,54 12:30:48
  • THYAO 333,75 -0,09 12:30:52
  • TKFEN 102,00 -1,64 12:30:50
  • TOASO 243,40 -1,42 12:30:50
  • TSKB 14,57 0,28 12:30:50
  • TTKOM 54,45 0,18 12:30:51
  • TTRAK 609,00 -0,49 12:30:51
  • TUPRS 174,40 0,69 12:30:52
  • TUREX 9,23 -1,70 12:30:49
  • TURSG 9,48 -0,73 12:30:49
  • ULKER 112,20 -2,09 12:30:50
  • VAKBN 29,16 1,04 12:30:46
  • VESTL 41,58 -0,14 12:30:52
  • YEOTK 37,88 -0,42 12:30:44
  • YKBNK 33,82 1,20 12:30:42
  • ZOREN 3,86 0,52 12:30:45