DOLAR 42,1458 0,23%
EURO 48,7838 0,43%
ALTIN 5.417,300,54
BITCOIN 4248095-1.17373%
Kocaeli
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.905 s Değişim: -1.52% -168,50 Adet:   6.890 Mio.Lot Hacim:   133.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,36 -3,23 17:51:32
  • AGHOL 26,70 0,91 17:51:14
  • AKBNK 60,75 -2,72 17:51:32
  • AKSA 11,08 -2,03 17:51:28
  • AKSEN 56,15 -0,53 17:51:33
  • ALARK 83,50 -1,07 17:51:08
  • ALTNY 64,10 -2,73 17:51:12
  • ANSGR 23,48 -0,51 17:51:28
  • ARCLK 107,90 -3,75 17:50:36
  • ASELS 185,60 -0,96 17:51:25
  • ASTOR 96,40 -5,30 17:51:18
  • BALSU 18,92 -5,35 17:47:49
  • BIMAS 554,50 0,54 17:51:31
  • BINHO 10,90 -5,13 17:51:31
  • BRSAN 514,00 5,27 17:51:27
  • BRYAT 2.472,00 2,36 17:51:30
  • BSOKE 16,15 0,56 17:45:07
  • BTCIM 4,49 -3,23 17:50:51
  • CANTE 2,71 1,12 17:51:33
  • CCOLA 54,70 -1,26 17:51:30
  • CIMSA 44,54 -1,85 17:49:57
  • CLEBI 1.590,00 -1,18 17:51:22
  • CWENE 24,74 -1,12 17:49:54
  • DAPGM 12,95 -9,94 17:51:28
  • DOAS 178,80 -1,22 17:51:18
  • DOHOL 17,44 -0,34 17:49:39
  • DSTKF 727,50 0,34 17:51:13
  • ECILC 80,95 0,81 17:51:11
  • EFOR 147,40 -1,60 17:48:21
  • EGEEN 8.152,50 -1,18 17:51:20
  • EKGYO 19,90 -3,21 17:51:33
  • ENERY 9,44 -2,28 17:51:33
  • ENJSA 77,45 -0,58 17:51:18
  • ENKAI 77,60 0,06 17:51:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,18 -1,28 17:51:31
  • EUPWR 28,84 -1,23 17:51:33
  • FENER 9,95 -1,87 17:51:24
  • FROTO 96,70 -1,23 17:51:01
  • GARAN 133,10 -2,56 17:51:32
  • GENIL 176,40 -0,79 17:49:04
  • GESAN 48,82 -0,93 17:51:33
  • GLRMK 184,10 -4,36 17:51:24
  • GRSEL 347,50 -0,36 17:51:32
  • GRTHO 329,00 -5,19 17:51:33
  • GSRAY 1,46 -2,01 17:51:28
  • GUBRF 300,50 -2,83 17:51:12
  • HALKB 27,62 -3,02 17:51:12
  • HEKTS 3,44 -3,10 17:51:32
  • IEYHO 47,80 9,99 17:49:46
  • IPEKE 74,30 2,27 17:49:49
  • ISCTR 12,85 -3,02 17:51:30
  • ISMEN 42,04 -5,74 17:51:26
  • KARSN 10,13 -2,03 17:50:52
  • KCAER 12,04 -3,22 17:51:10
  • KCHOL 170,70 -3,18 17:51:29
  • KONTR 29,74 -4,06 17:51:33
  • KOZAA 91,30 4,52 17:51:33
  • KOZAL 28,38 3,88 17:51:29
  • KRDMD 25,96 -7,29 17:51:21
  • KTLEV 14,83 3,92 17:51:33
  • KUYAS 46,30 -4,54 17:48:40
  • MAGEN 32,40 1,82 17:51:33
  • MAVI 39,72 -1,63 17:49:41
  • MGROS 498,75 6,06 17:51:28
  • MIATK 39,16 -2,39 17:51:33
  • MPARK 340,75 -0,80 17:51:17
  • OBAMS 42,46 -1,12 17:51:26
  • ODAS 5,77 -2,37 17:51:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 494,75 -0,20 17:51:27
  • OYAKC 21,92 -0,36 17:50:58
  • PASEU 137,30 -2,21 17:51:08
  • PATEK 28,72 -8,07 17:51:28
  • PETKM 17,02 -1,73 17:51:24
  • PGSUS 211,20 -1,12 17:51:27
  • RALYH 199,10 -1,29 17:51:09
  • REEDR 10,37 1,77 17:51:33
  • SAHOL 79,45 -3,70 17:51:29
  • SASA 2,93 -1,35 17:51:33
  • SISE 35,94 -4,47 17:51:11
  • SKBNK 8,21 0,61 17:51:02
  • SOKM 47,38 -1,50 17:51:22
  • TABGD 231,50 -1,66 17:51:15
  • TAVHL 267,00 -2,20 17:51:12
  • TCELL 96,90 -5,00 17:51:18
  • THYAO 289,25 -1,11 17:51:33
  • TKFEN 78,85 -2,71 17:50:38
  • TOASO 230,40 -3,52 17:51:33
  • TSKB 12,60 -3,60 17:51:25
  • TSPOR 1,36 -4,90 17:51:27
  • TTKOM 55,40 0,00 17:51:27
  • TTRAK 556,00 -1,16 17:51:12
  • TUKAS 2,96 -2,31 17:51:23
  • TUPRS 197,40 -0,40 17:51:30
  • TUREX 8,22 -2,14 17:51:10
  • TURSG 13,10 3,97 17:51:17
  • ULKER 113,70 -0,79 17:51:28
  • VAKBN 24,96 -2,80 17:51:21
  • VESTL 33,00 -3,51 17:51:32
  • YEOTK 36,80 -3,51 17:51:33
  • YKBNK 33,46 -2,73 17:51:28
  • ZOREN 3,46 -2,81 17:51:28