DOLAR 43,1836 0.06%
EURO 50,3593 0.13%
ALTIN 6.443,161,26
BITCOIN 40993733.33344%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.379 s Değişim: -0.05% -6,30 Adet:   5.039 Mio.Lot Hacim:   137.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,88 2,24 16:12:36
  • AGHOL 32,64 3,68 16:12:36
  • AKBNK 74,35 -0,20 16:11:34
  • AKSA 9,99 -0,40 16:11:59
  • AKSEN 68,85 0,66 16:10:43
  • ALARK 102,30 1,29 16:10:40
  • ALTNY 17,01 -1,39 16:12:40
  • ANSGR 25,22 1,53 16:12:39
  • ARCLK 112,20 0,00 16:12:36
  • ASELS 287,75 -0,69 16:12:29
  • ASTOR 145,70 3,26 16:12:41
  • BALSU 16,32 0,00 16:12:38
  • BERA 18,33 -1,45 16:09:37
  • BIMAS 624,50 -2,88 16:12:49
  • BRSAN 674,00 7,15 16:12:10
  • BRYAT 2.421,00 3,46 16:11:30
  • BSOKE 23,50 9,92 16:11:44
  • BTCIM 4,28 3,88 16:12:38
  • CANTE 2,08 -0,95 16:12:33
  • CCOLA 67,15 6,25 16:11:31
  • CIMSA 45,52 -1,68 16:12:50
  • CLEBI 1.753,00 9,97 16:10:50
  • CWENE 29,52 5,20 16:12:14
  • DOAS 219,50 1,29 16:12:17
  • DOHOL 19,05 1,93 16:12:47
  • DSTKF 666,00 0,91 16:12:27
  • ECILC 102,10 -1,83 16:12:40
  • EFOR 27,24 -1,38 16:12:08
  • EGEEN 7.782,50 -0,29 16:09:37
  • EKGYO 21,06 -2,23 16:12:29
  • ENERY 9,20 0,22 16:11:30
  • ENJSA 95,15 -1,81 16:12:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,45 0,41 16:12:00
  • EREGL 25,62 1,91 16:12:49
  • EUPWR 38,50 3,11 16:12:06
  • FENER 3,39 3,04 16:12:15
  • FROTO 102,30 1,39 16:12:16
  • GARAN 146,50 -0,81 16:12:18
  • GESAN 51,55 0,98 16:11:06
  • GOLTS 340,00 1,12 16:10:54
  • GRTHO 246,60 -0,44 16:11:31
  • GSRAY 1,17 0,86 16:12:48
  • GUBRF 370,75 0,88 16:12:06
  • HALKB 41,00 -0,58 16:12:38
  • HEKTS 2,91 -1,02 16:12:10
  • ISCTR 14,62 0,21 16:12:49
  • ISMEN 42,08 0,19 16:12:48
  • KCAER 11,03 -0,81 16:12:49
  • KCHOL 194,20 3,35 16:12:36
  • KLRHO 366,50 -0,68 16:12:37
  • KONTR 10,03 -1,08 16:12:16
  • KRDMD 27,76 0,95 16:12:31
  • KTLEV 32,62 -4,34 16:12:40
  • MAGEN 42,00 -0,33 16:10:40
  • MAVI 46,04 0,79 16:12:48
  • MGROS 605,00 -0,41 16:12:02
  • MIATK 35,74 -1,43 16:11:31
  • MPARK 402,25 -0,62 16:12:27
  • OBAMS 8,53 -1,39 16:12:01
  • ODAS 5,12 0,39 16:12:01
  • OTKAR 522,50 -0,48 16:09:49
  • OYAKC 24,74 0,24 16:12:11
  • PASEU 161,20 -2,30 16:12:11
  • PETKM 16,97 0,35 16:11:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 197,20 -2,04 16:12:48
  • RALYH 206,30 -2,60 16:09:49
  • REEDR 7,19 1,70 16:12:15
  • RYGYO 25,26 1,20 16:11:22
  • SAHOL 93,75 0,27 16:12:29
  • SASA 2,33 -1,69 16:12:46
  • SELEC 80,15 0,19 16:10:00
  • SISE 38,76 -1,07 16:12:45
  • SKBNK 7,95 2,45 16:12:49
  • SOKM 55,55 0,54 16:10:13
  • TABGD 239,20 0,72 16:12:49
  • TAVHL 316,00 -2,09 16:12:36
  • TCELL 101,70 0,00 16:12:32
  • THYAO 280,75 -2,18 16:12:50
  • TKFEN 70,60 -0,42 16:11:59
  • TOASO 280,00 -1,15 16:12:01
  • TRALT 47,54 -1,90 16:12:49
  • TRENJ 97,80 -2,10 16:12:38
  • TRMET 118,40 -0,42 16:12:02
  • TSKB 13,42 0,52 16:12:04
  • TSPOR 1,08 0,93 16:11:59
  • TTKOM 59,40 0,00 16:10:38
  • TTRAK 566,50 1,25 16:12:22
  • TUPRS 217,60 4,41 16:12:49
  • TUREX 7,16 -1,24 16:12:07
  • TURSG 11,42 -3,06 16:12:31
  • ULKER 124,70 2,05 16:12:36
  • VAKBN 31,68 -0,75 16:12:48
  • VESTL 29,28 1,88 16:08:18
  • YEOTK 37,68 -0,05 16:12:38
  • YKBNK 37,32 -0,59 16:12:49
  • ZOREN 3,05 -0,65 16:10:48