DOLAR 43,1951 0.05%
EURO 50,4277 0.22%
ALTIN 6.401,29-0,45
BITCOIN 41893692.1072%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.377 s Değişim: 0.06% 7,28 Adet:   3.667 Mio.Lot Hacim:   88.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,01 0,12 13:01:29
  • AGHOL 33,00 0,18 12:59:25
  • AKBNK 73,45 -0,74 13:01:27
  • AKSA 10,05 1,01 13:00:54
  • AKSEN 68,20 1,19 13:01:22
  • ALARK 102,60 0,59 13:01:17
  • ALTNY 17,48 3,49 13:01:29
  • ANSGR 25,80 0,78 12:56:14
  • ARCLK 111,70 0,18 13:00:00
  • ASELS 292,25 1,48 13:01:29
  • ASTOR 148,70 1,92 13:01:13
  • BALSU 16,41 0,61 13:00:31
  • BIMAS 621,00 -0,08 13:01:27
  • BRSAN 654,00 0,31 13:01:17
  • BRYAT 2.327,00 0,65 13:00:40
  • BSOKE 25,28 7,57 13:01:06
  • BTCIM 4,38 3,30 13:01:17
  • CANTE 2,11 1,93 13:01:29
  • CCOLA 67,90 0,59 12:59:57
  • CIMSA 45,00 -1,10 13:01:17
  • CWENE 28,82 -1,03 13:01:25
  • DAPGM 11,00 -1,43 12:59:13
  • DOAS 222,10 0,68 13:00:47
  • DOHOL 19,05 -1,30 13:00:14
  • DSTKF 668,50 0,22 13:01:25
  • ECILC 100,90 -0,79 13:01:10
  • EFOR 26,82 -3,18 13:00:44
  • EGEEN 7.650,00 0,39 13:00:22
  • EKGYO 20,80 -0,48 13:00:59
  • ENERY 9,13 -0,33 12:59:30
  • ENJSA 96,60 0,99 12:59:52
  • ENKAI 79,75 -0,50 13:01:28
  • EREGL 25,50 -0,23 13:01:19
  • EUPWR 38,84 0,99 13:01:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 103,90 2,26 13:01:00
  • GARAN 143,30 -1,92 13:01:15
  • GENIL 165,80 1,78 13:01:24
  • GESAN 52,05 1,07 12:59:43
  • GLRMK 184,30 1,15 13:01:24
  • GRSEL 335,75 1,51 13:01:15
  • GRTHO 247,50 1,06 13:00:52
  • GSRAY 1,17 0,86 13:01:14
  • GUBRF 363,75 -1,22 13:01:11
  • HALKB 40,40 -1,46 13:01:19
  • HEKTS 2,95 2,08 13:01:22
  • ISCTR 14,34 -2,05 13:01:14
  • ISMEN 42,36 0,62 13:01:29
  • IZENR 9,25 -0,54 13:01:03
  • KCAER 11,03 0,46 13:00:49
  • KCHOL 193,80 -0,36 13:00:58
  • KLRHO 369,75 -1,86 13:01:29
  • KONTR 10,06 1,00 13:00:38
  • KONYA 4.472,50 0,79 12:57:08
  • KRDMD 27,36 -0,87 13:00:58
  • KTLEV 31,18 1,56 13:01:28
  • KUYAS 55,30 -0,90 13:00:55
  • MAGEN 41,76 -0,33 13:01:15
  • MAVI 45,36 -1,95 13:01:06
  • MGROS 620,00 1,97 13:00:39
  • MIATK 35,44 0,06 13:00:52
  • MPARK 409,50 0,92 12:59:20
  • OBAMS 8,61 2,50 13:01:24
  • ODAS 5,31 3,71 13:01:16
  • OTKAR 526,50 0,86 12:58:40
  • OYAKC 24,36 -1,06 13:01:05
  • PASEU 164,40 1,61 13:01:26
  • PETKM 17,14 0,88 13:01:09
  • PGSUS 197,00 -0,05 13:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,59 4,02 13:01:01
  • RALYH 208,10 0,48 12:56:33
  • REEDR 7,06 -0,42 13:01:22
  • SAHOL 93,05 -0,37 13:01:24
  • SASA 2,32 0,00 13:01:29
  • SELEC 79,85 -0,06 13:01:00
  • SISE 38,44 -0,10 13:01:28
  • SKBNK 8,23 3,39 12:59:43
  • SMRTG 22,52 0,63 12:59:27
  • SOKM 56,15 1,17 12:58:20
  • TABGD 244,20 1,75 13:00:25
  • TAVHL 315,00 0,40 13:01:18
  • TCELL 102,60 0,88 13:01:29
  • THYAO 284,00 1,34 13:01:25
  • TKFEN 69,50 -0,57 13:00:33
  • TOASO 280,75 0,54 13:01:11
  • TRALT 45,44 -4,78 13:01:24
  • TRENJ 97,75 0,00 13:01:18
  • TRMET 118,00 -0,51 13:00:28
  • TSKB 13,19 -2,01 13:00:33
  • TSPOR 1,08 0,93 13:01:06
  • TTKOM 60,45 1,51 13:01:15
  • TTRAK 578,00 1,31 13:01:00
  • TUKAS 2,79 3,72 13:01:17
  • TUPRS 217,30 -0,55 13:01:22
  • TUREX 7,21 1,69 13:00:16
  • TURSG 11,46 1,15 13:01:15
  • ULKER 130,50 3,98 13:01:03
  • VAKBN 31,40 -0,51 13:01:26
  • VESTL 29,28 -0,07 13:01:18
  • YEOTK 38,66 2,82 13:00:42
  • YKBNK 36,14 -2,95 13:01:26
  • ZOREN 3,07 1,32 13:00:48