DOLAR 43,2862 0.22%
EURO 50,2497 0%
ALTIN 6.396,670,05
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.477 s Değişim: 0.17% 20,55 Adet:   556 Mio.Lot Hacim:   12.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 12505
EN DÜŞÜK 12,463
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 0,23 10:11:13
  • AGHOL 32,86 0,12 10:08:36
  • AKBNK 74,75 1,22 10:11:19
  • AKSA 10,11 -0,49 10:11:16
  • AKSEN 68,70 0,22 10:11:16
  • ALARK 104,60 -0,19 10:11:15
  • ALTNY 17,58 -1,35 10:11:27
  • ANSGR 25,58 0,08 10:11:18
  • ARCLK 111,90 0,63 10:11:05
  • ASELS 302,25 -0,08 10:11:27
  • ASTOR 151,30 0,27 10:11:27
  • BALSU 16,41 -0,91 10:11:24
  • BIMAS 626,00 0,24 10:11:27
  • BRSAN 650,00 1,96 10:11:27
  • BRYAT 2.287,00 0,44 10:11:24
  • BSOKE 25,46 -1,47 10:04:14
  • BTCIM 4,22 -3,43 10:11:19
  • CANTE 2,09 -0,48 10:11:18
  • CCOLA 68,35 -0,51 10:10:06
  • CIMSA 45,28 0,31 10:11:03
  • CWENE 28,72 -1,31 10:11:26
  • DAPGM 11,04 -1,43 10:10:23
  • DOAS 223,30 -0,18 10:11:26
  • DOHOL 19,42 0,31 10:11:02
  • DSTKF 662,00 0,23 10:11:16
  • ECILC 104,90 -0,57 10:11:20
  • EFOR 28,10 1,08 10:11:27
  • EGEEN 7.727,50 0,00 10:06:26
  • EKGYO 21,32 -0,09 10:11:24
  • ENERY 9,08 -0,77 10:11:10
  • ENJSA 96,45 -0,41 10:11:18
  • ENKAI 81,15 0,25 10:11:14
  • EREGL 25,60 0,47 10:11:28
  • EUPWR 39,30 -1,11 10:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,63 -1,36 10:07:15
  • FROTO 103,80 -0,48 10:11:16
  • GARAN 145,40 0,62 10:11:19
  • GENIL 163,20 0,12 10:11:28
  • GESAN 52,05 -0,95 10:11:27
  • GLRMK 184,80 -0,65 10:11:17
  • GRSEL 342,75 -1,22 10:10:31
  • GRTHO 244,00 -0,85 10:11:27
  • GSRAY 1,19 -0,83 10:10:49
  • GUBRF 363,25 -0,89 10:10:31
  • HALKB 41,20 1,23 10:11:25
  • HEKTS 2,98 0,68 10:10:42
  • ISCTR 14,30 0,28 10:11:25
  • ISMEN 42,62 0,19 10:11:27
  • IZENR 9,14 -0,22 10:11:15
  • KCAER 11,05 1,01 10:11:04
  • KCHOL 197,00 0,61 10:11:28
  • KLRHO 354,75 0,14 10:11:19
  • KONTR 10,06 -0,40 10:11:13
  • KRDMD 27,68 -0,07 10:11:22
  • KTLEV 31,42 3,02 10:11:26
  • KUYAS 54,95 0,09 10:07:15
  • MAGEN 42,64 0,38 10:06:31
  • MAVI 45,54 -1,00 10:11:26
  • MGROS 627,00 1,70 10:11:21
  • MIATK 35,86 -0,61 10:11:19
  • MPARK 409,00 -0,24 10:10:46
  • OBAMS 8,42 -0,82 10:11:06
  • ODAS 5,20 -1,52 10:11:05
  • OTKAR 477,00 -10,00 10:11:19
  • OYAKC 24,38 0,08 10:11:19
  • PASEU 155,20 0,13 10:11:14
  • PATEK 20,88 -2,06 10:11:26
  • PETKM 17,18 0,12 10:11:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,10 1,51 10:11:27
  • QUAGR 2,64 0,38 10:10:54
  • RALYH 194,50 -3,19 10:11:27
  • REEDR 7,01 -0,57 10:11:27
  • SAHOL 94,90 0,96 10:11:09
  • SASA 2,35 0,43 10:11:28
  • SISE 38,88 0,41 10:11:18
  • SKBNK 8,35 0,00 10:11:26
  • SOKM 55,65 -0,27 10:10:53
  • TABGD 243,30 0,21 10:11:12
  • TAVHL 317,50 -1,17 10:11:24
  • TCELL 103,40 -0,29 10:11:28
  • THYAO 291,50 1,30 10:11:28
  • TKFEN 70,15 -0,28 10:10:47
  • TOASO 284,50 -0,09 10:11:10
  • TRALT 45,18 0,40 10:11:27
  • TRENJ 98,90 -0,90 10:10:21
  • TRMET 118,70 -0,67 10:09:06
  • TSKB 13,15 0,00 10:11:14
  • TSPOR 1,08 -0,92 10:11:02
  • TTKOM 61,05 -1,21 10:11:11
  • TTRAK 575,00 -0,43 10:11:28
  • TUKAS 2,81 -0,71 10:11:14
  • TUPRS 219,00 0,18 10:11:12
  • TUREX 7,15 -1,11 10:11:19
  • TURSG 11,40 -0,35 10:10:54
  • ULKER 130,90 -0,15 10:11:13
  • VAKBN 31,60 0,89 10:11:27
  • VESTL 29,62 -0,47 10:10:24
  • YEOTK 38,94 -1,17 10:11:27
  • YKBNK 36,22 0,11 10:11:28
  • ZOREN 3,07 -0,65 10:10:49