DOLAR 42,5889 0.03%
EURO 49,6012 0.03%
ALTIN 5.756,040,34
BITCOIN 3854687-1.24995%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.207 s Değişim: 0.16% 17,91 Adet:   3.694 Mio.Lot Hacim:   94.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -1,07 16:11:13
  • AGHOL 28,60 -0,21 16:10:20
  • AGROT 7,03 0,00 16:11:24
  • AHGAZ 25,30 -0,94 16:11:13
  • AKBNK 69,05 1,10 16:11:35
  • AKSA 10,13 -0,69 16:10:36
  • AKSEN 62,50 1,63 16:11:31
  • ALARK 96,55 -1,78 16:11:31
  • ALFAS 43,52 -1,18 16:09:21
  • ALTNY 64,10 3,55 16:11:35
  • ANSGR 23,88 2,58 16:10:23
  • ARCLK 107,00 -1,20 16:09:55
  • ASELS 199,80 3,15 16:11:39
  • ASTOR 103,10 -1,15 16:11:40
  • AVPGY 53,95 0,37 16:09:57
  • BALSU 16,73 -1,06 16:08:45
  • BIMAS 528,00 0,09 16:11:36
  • BRSAN 495,50 -1,59 16:11:31
  • BRYAT 2.259,00 -1,53 16:09:47
  • BSOKE 16,00 -1,54 16:10:01
  • BTCIM 3,72 -1,33 16:09:50
  • CANTE 2,10 -0,94 16:11:39
  • CCOLA 53,05 -0,56 16:10:21
  • CIMSA 48,04 -1,44 16:10:45
  • CLEBI 1.590,00 -0,87 16:08:56
  • CWENE 28,86 6,10 16:11:38
  • DAPGM 12,97 1,73 16:11:41
  • DOAS 187,10 -1,89 16:11:17
  • DOHOL 17,99 0,17 16:10:06
  • DSTKF 564,50 -0,27 16:11:22
  • ECILC 89,95 0,11 16:11:35
  • EFOR 30,56 -4,44 16:09:37
  • EGEEN 7.302,50 -3,34 16:09:39
  • EKGYO 20,78 -1,05 16:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,46 0,00 16:11:27
  • ENJSA 84,85 -0,12 16:11:18
  • ENKAI 81,25 0,18 16:11:25
  • EREGL 24,00 -0,66 16:11:22
  • EUPWR 31,46 -1,81 16:11:06
  • FENER 9,89 -0,10 16:10:51
  • FROTO 91,00 -1,36 16:11:38
  • GARAN 140,80 -0,28 16:11:17
  • GENIL 197,00 0,31 16:11:40
  • GESAN 44,58 -1,50 16:07:38
  • GLRMK 168,30 -1,29 16:10:52
  • GOLTS 318,75 -0,31 16:10:05
  • GRTHO 282,25 0,18 16:11:35
  • GSRAY 1,29 -1,53 16:11:38
  • GUBRF 327,50 0,46 16:09:19
  • HALKB 37,38 0,32 16:11:11
  • HEKTS 3,21 -1,83 16:11:39
  • IEYHO 59,55 -0,58 16:10:28
  • ISCTR 14,31 0,63 16:11:26
  • ISMEN 41,30 -1,38 16:11:28
  • KCAER 10,53 1,94 16:11:38
  • KCHOL 171,90 -0,41 16:11:31
  • KONTR 14,64 -6,03 16:11:41
  • KONYA 4.727,50 -1,30 16:07:41
  • KRDMD 26,06 0,85 16:11:29
  • KTLEV 18,24 0,00 16:11:41
  • MAGEN 36,10 4,40 16:11:15
  • MAVI 37,06 -0,27 16:11:18
  • MGROS 519,50 1,66 16:11:40
  • MIATK 38,64 1,63 16:11:15
  • MPARK 341,25 2,55 16:10:45
  • OBAMS 7,93 0,38 16:10:55
  • ODAS 5,42 0,56 16:08:50
  • OTKAR 517,00 -2,36 16:07:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 25,18 -1,87 16:11:12
  • PASEU 139,20 -0,57 16:11:41
  • PATEK 24,40 0,99 16:11:38
  • PETKM 17,34 -1,53 16:11:10
  • PGSUS 202,30 -0,49 16:11:15
  • RALYH 213,10 1,48 16:11:08
  • REEDR 7,32 -0,54 16:11:18
  • RYGYO 21,52 -1,91 16:09:13
  • SAHOL 86,10 0,53 16:10:58
  • SASA 2,92 -0,68 16:11:38
  • SISE 42,56 2,50 16:11:38
  • SKBNK 7,86 4,11 16:11:33
  • SMRTG 29,60 1,65 16:11:04
  • SOKM 49,96 0,64 16:11:12
  • TABGD 220,40 0,64 16:08:58
  • TAVHL 286,00 0,35 16:09:51
  • TCELL 101,70 0,89 16:11:21
  • THYAO 271,75 -0,18 16:11:35
  • TKFEN 69,20 -0,43 16:11:41
  • TOASO 237,10 -2,63 16:11:35
  • TRALT 40,54 -2,17 16:11:39
  • TRENJ 84,35 5,17 16:11:41
  • TRMET 101,20 1,20 16:11:38
  • TSKB 13,02 -0,76 16:11:35
  • TTKOM 56,40 -0,18 16:11:38
  • TTRAK 525,50 -0,47 16:10:30
  • TUPRS 197,50 -0,80 16:11:23
  • TURSG 12,22 0,16 16:11:15
  • ULKER 115,60 1,85 16:11:37
  • VAKBN 30,66 -0,52 16:11:15
  • VESTL 33,10 -0,06 16:11:29
  • YEOTK 38,64 -0,77 16:11:31
  • YKBNK 36,38 -0,66 16:11:40
  • ZOREN 3,19 -0,93 16:10:58