DOLAR 43,1750 0.04%
EURO 50,3330 0.07%
ALTIN 6.433,381,11
BITCOIN 41010423.50707%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.389 s Değişim: 0.03% 3,86 Adet:   673 Mio.Lot Hacim:   18.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 12441
EN DÜŞÜK 12,366
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,60 0,55 10:16:30
  • AGHOL 31,90 1,33 10:16:20
  • AKBNK 74,65 0,20 10:16:29
  • AKSA 10,05 0,20 10:16:09
  • AKSEN 68,85 0,66 10:16:20
  • ALARK 100,70 -0,30 10:16:43
  • ALTNY 17,73 2,78 10:16:45
  • ANSGR 24,88 0,16 10:16:03
  • ARCLK 111,90 -0,27 10:16:15
  • ASELS 287,25 -0,86 10:16:45
  • ASTOR 146,40 3,76 10:16:46
  • BALSU 16,34 0,12 10:16:36
  • BIMAS 643,00 0,00 10:16:45
  • BRSAN 642,50 2,15 10:16:44
  • BRYAT 2.328,00 -0,51 10:16:45
  • BSOKE 23,32 9,07 10:16:45
  • BTCIM 4,25 3,16 10:16:42
  • CANTE 2,09 -0,48 10:16:41
  • CCOLA 63,10 -0,16 10:16:12
  • CIMSA 46,52 0,48 10:16:14
  • CWENE 28,24 0,64 10:16:37
  • DAPGM 11,49 -1,63 10:16:45
  • DOAS 220,70 1,85 10:16:45
  • DOHOL 18,88 1,02 10:16:45
  • DSTKF 662,50 0,38 10:15:53
  • ECILC 103,00 -0,96 10:16:26
  • EFOR 26,62 -3,62 10:16:33
  • EGEEN 7.812,50 0,10 10:16:43
  • EKGYO 21,18 -1,67 10:16:45
  • ENERY 9,26 0,87 10:16:44
  • ENJSA 96,60 -0,31 10:16:42
  • ENKAI 80,05 -0,09 10:16:45
  • EREGL 25,28 0,56 10:16:45
  • EUPWR 38,54 3,21 10:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 -1,22 10:16:37
  • FROTO 100,80 -0,10 10:16:46
  • GARAN 147,50 -0,14 10:16:45
  • GENIL 169,90 -0,06 10:16:37
  • GESAN 52,20 2,25 10:16:43
  • GLRMK 180,50 1,12 10:16:43
  • GRSEL 328,25 -0,38 10:16:13
  • GRTHO 248,30 0,24 10:16:28
  • GSRAY 1,17 0,86 10:14:36
  • GUBRF 371,00 0,95 10:16:45
  • HALKB 41,52 0,68 10:16:42
  • HEKTS 2,96 0,68 10:16:44
  • ISCTR 14,57 -0,14 10:16:45
  • ISMEN 41,52 -1,14 10:16:45
  • IZENR 9,29 -0,43 10:16:18
  • KCAER 11,12 0,00 10:16:35
  • KCHOL 189,60 0,90 10:16:39
  • KLRHO 353,25 -4,27 10:16:42
  • KONTR 10,15 0,10 10:16:36
  • KRDMD 27,68 0,65 10:16:45
  • KTLEV 32,44 -4,87 10:16:45
  • KUYAS 57,60 0,52 10:16:11
  • MAGEN 42,04 -0,24 10:15:27
  • MAVI 45,74 0,13 10:16:46
  • MGROS 606,00 -0,25 10:16:34
  • MIATK 35,94 -0,88 10:16:45
  • MPARK 399,50 -1,30 10:16:28
  • OBAMS 8,72 0,81 10:16:38
  • ODAS 5,10 0,00 10:15:50
  • OTKAR 523,50 -0,29 10:16:44
  • OYAKC 24,70 0,08 10:16:21
  • PASEU 164,10 -0,55 10:16:45
  • PATEK 21,28 -1,48 10:16:44
  • PETKM 16,98 0,41 10:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,30 0,00 10:16:45
  • QUAGR 2,55 -1,92 10:16:33
  • RALYH 204,50 -3,45 10:16:45
  • REEDR 7,04 -0,42 10:16:42
  • SAHOL 94,10 0,64 10:16:44
  • SASA 2,38 0,42 10:16:44
  • SISE 39,16 -0,05 10:16:42
  • SKBNK 7,92 2,06 10:16:23
  • SOKM 55,45 0,36 10:16:23
  • TABGD 233,80 -1,56 10:16:29
  • TAVHL 323,00 0,08 10:16:45
  • TCELL 101,70 0,00 10:16:30
  • THYAO 288,00 0,35 10:16:38
  • TKFEN 71,20 0,42 10:15:21
  • TOASO 284,25 0,35 10:16:45
  • TRALT 48,84 0,78 10:16:45
  • TRENJ 99,85 -0,05 10:16:02
  • TRMET 119,20 0,25 10:16:30
  • TSKB 13,28 -0,52 10:16:44
  • TSPOR 1,07 0,00 10:16:20
  • TTKOM 59,35 -0,08 10:16:45
  • TTRAK 564,00 0,80 10:16:46
  • TUKAS 2,72 -1,09 10:16:18
  • TUPRS 212,20 1,82 10:16:45
  • TUREX 7,19 -0,83 10:16:38
  • TURSG 11,78 0,00 10:16:27
  • ULKER 122,20 0,00 10:16:45
  • VAKBN 32,00 0,25 10:16:29
  • VESTL 28,84 0,35 10:16:05
  • YEOTK 38,12 1,11 10:16:33
  • YKBNK 37,56 0,05 10:16:45
  • ZOREN 3,06 -0,33 10:16:12