DOLAR 42,4617 0.03%
EURO 49,6783 0.24%
ALTIN 5.720,90-0,33
BITCOIN 39524700.18646%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.054 s Değişim: 0.16% 17,31 Adet:   1.059 Mio.Lot Hacim:   33.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 0,70 11:23:21
  • AGHOL 28,04 -0,64 11:22:45
  • AKBNK 66,00 -1,05 11:23:22
  • AKSA 10,44 0,38 11:23:27
  • AKSEN 61,75 1,73 11:23:21
  • ALARK 95,30 0,58 11:23:31
  • ALTNY 61,85 1,23 11:23:20
  • ANSGR 22,50 0,09 11:22:51
  • ARCLK 106,80 0,00 11:23:03
  • ASELS 186,90 0,54 11:23:31
  • ASTOR 98,85 0,36 11:23:28
  • BALSU 17,45 2,11 11:22:08
  • BIMAS 527,00 -0,47 11:23:32
  • BINHO 10,00 -0,30 11:23:23
  • BRSAN 495,00 3,66 11:23:23
  • BRYAT 2.374,00 2,33 11:23:21
  • BSOKE 14,85 0,81 11:22:18
  • BTCIM 3,54 0,28 11:22:32
  • CANTE 2,15 0,00 11:23:32
  • CCOLA 51,90 0,10 11:22:23
  • CIMSA 48,34 -1,06 11:23:27
  • CLEBI 1.591,00 0,13 11:23:18
  • CWENE 27,06 -0,29 11:23:17
  • DAPGM 11,22 0,99 11:23:19
  • DOAS 184,50 -0,05 11:23:32
  • DOHOL 17,82 1,25 11:23:31
  • DSTKF 690,00 -3,23 11:23:32
  • ECILC 91,90 -0,76 11:23:00
  • EFOR 28,16 5,94 11:23:26
  • EGEEN 7.105,00 0,35 11:22:58
  • EKGYO 21,62 -0,73 11:23:28
  • ENERY 10,22 -1,35 11:23:25
  • ENJSA 82,00 -0,12 11:23:33
  • ENKAI 80,55 0,44 11:23:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 0,17 11:23:26
  • EUPWR 30,86 -0,77 11:23:20
  • FENER 10,20 -0,20 11:23:31
  • FROTO 90,20 0,00 11:23:32
  • GARAN 142,50 0,49 11:23:22
  • GENIL 194,70 0,21 11:23:18
  • GESAN 44,98 -0,09 11:22:51
  • GLRMK 164,60 0,61 11:23:00
  • GRSEL 311,25 0,89 11:21:33
  • GRTHO 321,50 -0,77 11:23:23
  • GSRAY 1,27 -0,78 11:22:59
  • GUBRF 308,00 1,15 11:23:06
  • HALKB 40,82 -0,54 11:23:22
  • HEKTS 3,20 0,63 11:23:23
  • IEYHO 59,75 1,36 11:23:23
  • ISCTR 13,75 -0,94 11:23:30
  • ISMEN 42,04 1,01 11:23:24
  • KCAER 10,44 0,68 11:23:15
  • KCHOL 172,40 -0,40 11:23:33
  • KONTR 31,06 1,11 11:23:32
  • KRDMD 25,78 0,00 11:23:31
  • KTLEV 18,40 5,93 11:23:30
  • KUYAS 41,24 0,59 11:23:27
  • MAGEN 32,78 2,18 11:22:52
  • MAVI 37,88 0,53 11:23:06
  • MGROS 511,50 -0,10 11:23:30
  • MIATK 35,62 0,62 11:23:23
  • MPARK 328,25 2,34 11:22:39
  • OBAMS 7,38 -1,60 11:23:25
  • ODAS 5,46 0,55 11:23:16
  • OTKAR 481,75 1,58 11:23:30
  • OYAKC 24,56 -0,73 11:23:10
  • PASEU 131,80 -0,90 11:22:56
  • PATEK 24,82 3,76 11:23:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,29 0,00 11:23:21
  • PGSUS 203,40 0,84 11:23:22
  • RALYH 206,50 -0,24 11:21:49
  • REEDR 7,38 -0,14 11:23:28
  • SAHOL 85,00 -0,76 11:23:32
  • SASA 2,95 0,00 11:23:31
  • SISE 37,50 0,16 11:23:28
  • SKBNK 8,33 0,48 11:23:12
  • SOKM 47,68 0,08 11:22:43
  • TABGD 222,20 0,91 11:22:30
  • TAVHL 287,25 2,77 11:22:54
  • TCELL 98,75 1,02 11:23:28
  • THYAO 276,25 0,27 11:23:31
  • TKFEN 69,50 0,00 11:22:25
  • TOASO 231,20 0,22 11:23:28
  • TRALT 35,56 0,40 11:23:32
  • TRENJ 74,40 -0,60 11:23:05
  • TRMET 93,50 -1,11 11:23:19
  • TSKB 13,07 -0,91 11:23:00
  • TSPOR 1,19 0,85 11:23:21
  • TTKOM 58,00 0,78 11:23:12
  • TTRAK 521,50 0,58 11:21:41
  • TUKAS 2,58 1,18 11:23:21
  • TUPRS 198,10 0,71 11:23:26
  • TUREX 7,66 0,26 11:22:56
  • TURSG 11,70 0,34 11:22:56
  • ULKER 112,00 -0,62 11:22:05
  • VAKBN 32,86 3,07 11:23:27
  • VESTL 32,40 0,62 11:23:25
  • YEOTK 38,10 -0,16 11:21:54
  • YKBNK 36,68 -0,76 11:23:31
  • ZOREN 3,21 0,63 11:23:25