DOLAR 42,4898 0.12%
EURO 49,2109 -0.22%
ALTIN 5.696,070,39
BITCOIN 39046221.23792%
Kocaeli
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.900 s Değişim: -0.42% -45,51 Adet:   3.136 Mio.Lot Hacim:   81.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,01 -1,66 16:45:24
  • AGHOL 28,32 -2,01 16:43:22
  • AKBNK 64,15 0,63 16:45:11
  • AKSA 10,06 -0,49 16:45:22
  • AKSEN 52,95 -0,09 16:45:02
  • ALARK 93,80 -1,57 16:45:24
  • ALTNY 60,85 0,00 16:44:45
  • ANSGR 22,50 0,27 16:44:18
  • ARCLK 106,30 0,47 16:45:13
  • ASELS 183,60 -0,49 16:45:22
  • ASTOR 90,75 -1,09 16:45:24
  • BALSU 17,02 -1,73 16:42:57
  • BIMAS 539,50 -0,74 16:45:11
  • BINHO 9,91 -0,90 16:45:03
  • BRSAN 444,75 -0,61 16:44:25
  • BRYAT 2.255,00 -0,40 16:41:37
  • BSOKE 14,46 -4,81 16:45:24
  • BTCIM 3,38 -6,37 16:45:22
  • CANTE 2,10 -2,78 16:45:18
  • CCOLA 52,05 -2,16 16:45:24
  • CIMSA 45,16 -1,57 16:45:14
  • CLEBI 1.588,00 -0,56 16:45:00
  • CWENE 25,12 -3,38 16:45:24
  • DOAS 181,10 -0,66 16:45:03
  • DOHOL 17,08 -0,64 16:42:06
  • DSTKF 880,50 -1,45 16:44:23
  • ECILC 92,80 1,98 16:45:04
  • EFOR 22,74 -2,40 16:45:21
  • EGEEN 7.045,00 -0,56 16:45:19
  • EKGYO 20,86 -0,67 16:45:21
  • ENERY 10,05 0,20 16:45:24
  • ENJSA 79,80 -0,81 16:43:55
  • ENKAI 79,50 0,32 16:45:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,08 16:45:24
  • EUPWR 28,20 -2,02 16:45:20
  • FENER 10,67 -0,84 16:44:27
  • FROTO 94,60 -0,58 16:45:23
  • GARAN 138,70 -0,07 16:45:11
  • GESAN 43,14 -0,28 16:43:09
  • GRSEL 308,25 0,49 16:45:21
  • GRTHO 268,25 -5,04 16:44:43
  • GSRAY 1,28 -0,78 16:45:22
  • GUBRF 307,50 -4,06 16:45:11
  • HALKB 35,20 2,09 16:44:56
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:45:17
  • IEYHO 56,65 -1,82 16:45:10
  • ISCTR 13,52 1,35 16:45:11
  • ISMEN 39,96 -0,35 16:45:22
  • KCAER 10,54 -0,85 16:45:06
  • KCHOL 168,80 -0,47 16:45:19
  • KONTR 33,46 -2,73 16:45:09
  • KRDMD 24,98 0,24 16:45:21
  • KTLEV 16,10 -0,74 16:45:11
  • KUYAS 42,12 -0,28 16:45:19
  • MAGEN 31,50 -2,66 16:40:58
  • MAVI 37,80 -1,05 16:42:26
  • MGROS 522,50 -0,38 16:44:46
  • MIATK 35,02 -3,79 16:45:16
  • MPARK 329,00 -0,53 16:44:45
  • OBAMS 45,70 9,64 16:45:23
  • ODAS 5,28 -1,86 16:44:27
  • OTKAR 457,00 0,77 16:44:00
  • OYAKC 23,36 0,00 16:45:21
  • PASEU 138,30 2,44 16:45:19
  • PATEK 24,38 -2,64 16:45:21
  • PETKM 17,03 1,07 16:45:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,60 -0,69 16:45:24
  • RALYH 212,20 -1,53 16:41:54
  • REEDR 7,37 -1,73 16:45:19
  • SAHOL 81,65 -0,31 16:45:11
  • SASA 2,92 -0,34 16:45:21
  • SISE 37,18 1,58 16:45:22
  • SKBNK 8,11 2,14 16:44:48
  • SOKM 46,10 -1,20 16:45:19
  • TABGD 216,50 -0,92 16:44:55
  • TAVHL 277,50 -0,89 16:45:19
  • TCELL 93,95 -0,69 16:45:20
  • THYAO 273,50 0,37 16:45:21
  • TKFEN 67,70 -3,29 16:45:09
  • TOASO 230,30 -0,17 16:44:40
  • TRALT 35,26 -6,32 16:45:24
  • TRENJ 74,80 -7,02 16:45:01
  • TRMET 95,40 -6,10 16:45:18
  • TSKB 12,85 0,00 16:44:43
  • TSPOR 1,20 -0,83 16:45:20
  • TTKOM 55,70 -0,71 16:45:20
  • TTRAK 511,00 -0,39 16:45:18
  • TUKAS 2,56 -0,39 16:45:09
  • TUPRS 194,80 0,31 16:45:21
  • TUREX 7,55 -0,92 16:45:07
  • TURSG 11,97 -1,72 16:43:34
  • ULKER 111,10 -0,63 16:44:50
  • VAKBN 28,64 1,06 16:45:23
  • VESTL 32,12 -3,08 16:44:52
  • YEOTK 36,08 -2,17 16:44:38
  • YKBNK 35,34 0,86 16:45:24
  • ZOREN 3,25 -0,61 16:45:22