DOLAR 41,9035 0,23%
EURO 48,7673 0,44%
ALTIN 5.480,68-1,65
BITCOIN 46811332.16742%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 3.63% 384,97 Adet:   9.490 Mio.Lot Hacim:   213.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 3,97 15:43:15
  • AGHOL 26,32 4,36 15:43:16
  • AKBNK 60,80 3,84 15:43:18
  • AKSA 12,33 0,98 15:42:10
  • AKSEN 48,20 0,37 15:43:11
  • ALARK 82,10 2,95 15:43:11
  • ALTNY 63,10 3,95 15:43:16
  • ANSGR 23,30 2,01 15:40:57
  • ARCLK 110,50 4,15 15:42:23
  • ASELS 208,50 0,97 15:43:16
  • ASTOR 96,05 2,67 15:43:16
  • BALSU 20,92 3,26 15:42:01
  • BIMAS 581,00 6,22 15:42:55
  • BINHO 10,44 6,10 15:42:53
  • BRSAN 419,50 6,34 15:43:10
  • BRYAT 2.197,00 8,44 15:43:12
  • BSOKE 15,78 1,22 15:42:41
  • BTCIM 4,26 2,16 15:42:24
  • CANTE 2,30 7,48 15:43:16
  • CCOLA 51,90 0,78 15:43:11
  • CIMSA 44,98 3,31 15:42:46
  • CLEBI 1.542,00 3,14 15:42:15
  • CWENE 24,56 1,15 15:43:04
  • DAPGM 13,06 2,75 15:42:45
  • DOAS 178,00 2,30 15:43:10
  • DOHOL 16,87 2,55 15:42:44
  • DSTKF 558,50 3,04 15:42:32
  • ECILC 94,25 4,26 15:42:25
  • EFORC 138,40 0,29 15:41:59
  • EGEEN 8.097,50 4,86 15:43:04
  • EKGYO 20,30 4,75 15:42:39
  • ENERY 9,69 4,42 15:42:56
  • ENJSA 82,00 2,37 15:43:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,30 1,07 15:42:32
  • EREGL 27,48 2,38 15:43:16
  • EUPWR 26,86 3,31 15:41:59
  • FENER 10,18 2,83 15:42:50
  • FROTO 99,00 2,11 15:43:10
  • GARAN 132,20 4,75 15:43:11
  • GENIL 191,80 2,02 15:39:47
  • GESAN 44,60 3,19 15:42:37
  • GLRMK 188,70 2,67 15:42:52
  • GRTHO 521,00 -8,36 15:43:07
  • GSRAY 1,52 1,33 15:42:06
  • GUBRF 303,75 2,70 15:42:10
  • HALKB 27,00 1,89 15:42:51
  • HEKTS 3,69 0,82 15:42:53
  • IEYHO 32,26 2,87 15:43:17
  • IPEKE 70,40 0,57 15:43:16
  • ISCTR 13,09 8,54 15:43:11
  • ISMEN 45,60 8,93 15:42:52
  • KCAER 13,40 5,35 15:43:07
  • KCHOL 172,60 6,02 15:43:16
  • KONTR 29,52 1,79 15:43:13
  • KOZAA 86,80 0,06 15:43:06
  • KOZAL 25,88 4,10 15:42:28
  • KRDMD 28,70 7,81 15:43:07
  • KTLEV 13,04 2,03 15:42:52
  • KUYAS 53,15 3,30 15:40:13
  • MAGEN 23,56 -1,51 15:41:33
  • MAVI 39,58 2,81 15:42:33
  • MGROS 463,75 3,11 15:42:59
  • MIATK 37,44 1,96 15:42:32
  • MPARK 330,75 1,77 15:42:56
  • OBAMS 43,66 1,39 15:42:23
  • ODAS 5,62 4,66 15:42:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,75 2,40 15:43:05
  • OYAKC 22,00 2,33 15:42:43
  • PASEU 143,10 1,63 15:43:13
  • PATEK 29,08 6,44 15:43:06
  • PETKM 17,42 3,94 15:42:55
  • PGSUS 209,60 3,15 15:43:14
  • RALYH 192,40 1,00 15:42:34
  • REEDR 10,13 3,16 15:42:58
  • SAHOL 82,60 5,42 15:43:11
  • SASA 3,18 1,60 15:43:14
  • SISE 36,18 4,75 15:43:11
  • SKBNK 7,67 1,46 15:42:51
  • SOKM 44,64 3,33 15:42:32
  • TABGD 245,80 0,82 15:41:20
  • TAVHL 261,00 3,78 15:42:42
  • TCELL 101,70 3,20 15:42:24
  • THYAO 296,75 4,40 15:43:07
  • TKFEN 83,20 1,96 15:41:51
  • TOASO 275,25 0,00 15:41:40
  • TSKB 13,28 7,62 15:43:11
  • TSPOR 1,35 4,65 15:43:12
  • TTKOM 52,40 1,65 15:43:18
  • TTRAK 563,50 2,55 15:40:36
  • TUKAS 2,70 4,65 15:43:16
  • TUPRS 192,80 3,10 15:43:18
  • TUREX 7,87 3,55 15:42:28
  • TURSG 11,60 0,87 15:42:44
  • ULKER 108,00 3,55 15:43:07
  • VAKBN 24,24 2,02 15:42:36
  • VESTL 33,30 4,00 15:43:11
  • YEOTK 33,78 3,62 15:42:51
  • YKBNK 32,74 7,84 15:43:18
  • ZOREN 3,29 2,81 15:43:11